プラスチックモジュラーチェーン WT0700シリーズ用スプロケット

- プラスチックモジュラーチェーン WT0700シリーズ用スプロケット
プラスチックモジュラーチェーン WT0700シリーズ用スプロケット一覧
| タイプ | 一体形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 形番 | WT-N0700-15T18 | WT-N0700-24T20 | WT-N0700-24T25 | WT-N0700-24T30 |
| 適用チェーン形式 | WT0705-M, WT0705-W | |||
| 適用チェーンピッチ mm | 7.5 | |||
| 適用スプロケット形式 | - | |||
| 適用ガイドフランジ | - | |||
| 適用ハブ | - | |||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材質 | 強化ポリアミド | |||
| 材質グレード | - | |||
| 本体外観色 | ブラック | |||
| ノブ外観色 | - | |||
| ベアリング材質 | - | |||
| シールリング材質 | - | |||
| 構造 | - | |||
| 皿小ネジ | - | |||
| ボルト・ナット材質 | - | |||
| 歯数 | 15 | 24 | ||
| 作用歯数 | - | |||
| 軸穴形状 | 丸 | |||
| 軸穴寸法 mm | Φ18 | Φ20 | Φ25 | Φ30 |
| 下穴径 mm | - | |||
| 最大軸穴径 mm | - | |||
| 幅 mm | - | |||
| 長さ mm | - | |||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |||
| タイプ | 一体形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 形番 | WT-N0700-32T40S | WT-N0700-48T30 | WT-N0700-48T40S | WT-N0700-48T50WK |
| 適用チェーン形式 | WT0705-M, WT0705-W | |||
| 適用チェーンピッチ mm | 7.5 | |||
| 適用スプロケット形式 | - | |||
| 適用ガイドフランジ | - | |||
| 適用ハブ | - | |||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材質 | 強化ポリアミド | |||
| 材質グレード | - | |||
| 本体外観色 | ブラック | |||
| ノブ外観色 | - | |||
| ベアリング材質 | - | |||
| シールリング材質 | - | |||
| 構造 | - | |||
| 皿小ネジ | - | |||
| ボルト・ナット材質 | - | |||
| 歯数 | 32 | 48 | ||
| 作用歯数 | - | |||
| 軸穴形状 | 四角 | 丸 | 四角 | 丸 |
| 軸穴寸法 mm | □40 | Φ30 | □40 | Φ50 |
| 下穴径 mm | - | |||
| 最大軸穴径 mm | - | |||
| 幅 mm | - | |||
| 長さ mm | - | |||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |||
形番表示例
| WT | - | NB | 0700 | - | 15T | 18 | * |
| | 形式 |
| | | | |
| シリーズ 0700:WT0700シリーズ |
| 歯数 15T:15 |
| 軸穴寸法 18:Φ18mm |
| 軸穴形状 無記号:丸 S:四角 WK:ダブルキー |
||
| スプロケット形状 NB:一体形 |
|||||||









