塑料模块链条 WT0700系列用链轮

- 塑料模块链条 WT0700系列用链轮
塑料模块链条 WT0700系列用链轮一览
| 类型 | 一体型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型号 | WT-N0700-15T18 | WT-N0700-24T20 | WT-N0700-24T25 | WT-N0700-24T30 |
| 适用链条型号 | WT0705-M, WT0705-W | |||
| 适用链条节距 mm | 7.5 | |||
| 适用链轮形式 | - | |||
| 适用导向法兰 | - | |||
| 适用轮毂 | - | |||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材质 | 增强聚酰胺 | |||
| 材质等级 | - | |||
| 本体外观色 | 黑色 | |||
| 按钮外观色 | - | |||
| 轴承材质 | - | |||
| 密封环 | - | |||
| 结构 | - | |||
| 沉头小螺钉 | - | |||
| 螺栓・螺母材质 | - | |||
| 齿数 | 15 | 24 | ||
| 有效齿数 | - | |||
| 轴孔形状 | 圆型 | |||
| 轴孔尺寸 mm | Φ18 | Φ20 | Φ25 | Φ30 |
| 预制孔径 mm | - | |||
| 最大轴孔径 mm | - | |||
| 宽 mm | - | |||
| 长度 mm | - | |||
| 链条侧弯半径R mm | - | |||
| 类型 | 一体型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型号 | WT-N0700-32T40S | WT-N0700-48T30 | WT-N0700-48T40S | WT-N0700-48T50WK |
| 适用链条型号 | WT0705-M, WT0705-W | |||
| 适用链条节距 mm | 7.5 | |||
| 适用链轮形式 | - | |||
| 适用导向法兰 | - | |||
| 适用轮毂 | - | |||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材质 | 增强聚酰胺 | |||
| 材质等级 | - | |||
| 本体外观色 | 黑色 | |||
| 按钮外观色 | - | |||
| 轴承材质 | - | |||
| 密封环 | - | |||
| 结构 | - | |||
| 沉头小螺钉 | - | |||
| 螺栓・螺母材质 | - | |||
| 齿数 | 32 | 48 | ||
| 有效齿数 | - | |||
| 轴孔形状 | 方形 | 圆型 | 方形 | 圆型 |
| 轴孔尺寸 mm | □40 | Φ30 | □40 | Φ50 |
| 预制孔径 mm | - | |||
| 最大轴孔径 mm | - | |||
| 宽 mm | - | |||
| 长度 mm | - | |||
| 链条侧弯半径R mm | - | |||
型号示例
| WT | - | NB | 0700 | - | 15T | 18 | * |
| | 形式 |
| | | | |
| 系列 0700:WT0700系列 |
| 齿数 15T:15 |
| 轴孔尺寸 18:Φ18mm |
| 轴孔形状 无代号:圆型 S:方形 WK:双键 |
||
| 链轮的形状 NB:一体型 |
|||||||








