大形コンベヤスプロケット スマート取替シリーズ

- スマート取替シリーズは、大形コンベヤチェーン用の歯部交換構造スプロケットです。
- 軸を抜かずに歯部のみ交換できるため、交換作業の負担を軽減します。
- 高所設置設備や複数枚使用設備など、従来交換に手間を要していた条件下でも効率的なメンテナンスが可能です。
- 用途に応じて各タイプをラインアップしています。
特長
3つの「スマート」
- *軸から引き抜かずに歯部の取替えが可能
- *チェッカーズアイ®が取替え時期をお知らせ
- *3種類のタイプで幅広い使用環境に対応
| タイプ | 分割タイプ | リング替歯タイプ | ブロック替歯タイプ |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 特長 |
スプロケット(歯部・ハブ部)を二分割して
|
リング状の替歯で
|
耐摩耗性をもったブロック状の歯部で
|
チェッカーズアイ® (取替え時期お知らせマーク)
スプロケットの取替えタイミングをひと目で判定できます。
従来の点検
摩耗部と歯形ゲージの隙間を判定
チェッカーズアイ®による点検
歯の摩耗が進み、マークに達すると使用限界です。
選択可能な歯部締結方式
リング替歯タイプ / ブロック替歯タイプでは、歯部のボルト・ナットの締結方式を、点溶接取付 / ハードロックナット取付のいずれかから選択可能です。
点溶接取付
ハードロック®ナット取付
ハードロック®はハードロック工業の登録商標です。
ハードロックナット取付仕様の特長
ハードロックナット取付仕様は、溶接不要で火気を使わない安全施工。
振動に強く、交換作業を効率化する取替向けナット仕様です。
振動に強い理由は、以下のゆるみ止め原理によるものです。
ゆるみ止めの原理
凹凸2種類のナットで構成されており、締め付けナットであるくさび型の偏心加工を施した凸ナットを最初に締め付け、次にロックナットの役割を持つ真円加工の凹ナットをかぶせるように締付けます。
こうすることで凸ナットのねじ部全体がボルト側に押し付けられ、一方で凹ナットのねじ部全体が逆側のボルトねじ部に押し付けられる作用が働きます。
【引用】ハードロック工業株式会社ホームページより
※ハードロックナット取付仕様はハードロック工業のハードロックナットを使用しています。
※注意
点溶接取付とハードロックナット取付では、ナットの出代が異なります。
装置やチェーン、バケット、エプロンなどに干渉しないかをご確認ください。
注)
X寸法は寸法表をご確認ください。
GA4アタッチメント付チェーンを使用する場合、GA4アタッチメントがハードロックナット取付側にあると干渉します。
GA4アタッチメントとハードロックナット取付側は、同じにならないようご注意ください。
ハードロックナットの取付位置のご指定も可能ですのでご相談ください。
スマート取替シリーズを用いたソリューション事例
スマート取替シリーズを活用し、課題解決した事例をご紹介します。
事例 1 | 作業工数とコストの大幅削減
スプロケット軸を取り外さずに、摩耗した歯部のみを交換可能に。
作業工数、設備停止時間、コストの削減を実現しました。
事例 2 | 長寿命化と保全効率向上
特形リング替歯の採用により耐久性を向上。
交換頻度を抑え、保全作業の効率化につなげた事例です。
使用条件に応じたタイプ選定の目安は以下ご参照ください。

カタログ・取扱説明書
形番表示例
分割タイプ
| RF10150 | S | 10T | - | BW | Q | - | S | TS | - | E |
| | 対応チェーン形番 |
| | |
| | |
| ハブ形式 BW: 溶接片ハブ CW: 溶接両ハブ |
| 歯先硬化処理 N:歯先硬化なし Q:歯先硬化処理 |
| | | | | |
| | |
| チェッカーズアイ |
|||
| ローラ形式 | 歯数 | | 分割タイプ |
||||||||
| スマート取替シリーズ | ||||||||||
リング替歯タイプ
| RF26300 | S | 10T | - | BW1 | Q | - | S | RK | - | E |
| | 対応チェーン形番 |
| | |
| | |
| ハブ形式 BW1: 溶接片ハブ CW1: 溶接両ハブ |
| 歯先硬化処理 N:歯先硬化なし Q:歯先硬化処理 |
| | | | | | | |
| | |
| チェッカーズアイ |
|||
| ローラ形式 | 歯数 | | リング替歯タイプ RK:点溶接 RN:ハードロックナット |
||||||||
| スマート取替シリーズ | ||||||||||
| ※替歯用形番(取替時のみの対応です) | ||||||||||
| RF26300 | S | 10T | - | RE | Q | - | S | RK | - | E |
| | 取替用 |
| RK:点溶接 RN:ハードロックナット |
|||||||||
|
(スプロケット1個分の替歯、ボルト、座金、ナットを1セットとしています。) (注)仕様特定には初回納入品の図面番号が必要です。ご注文時には図面番号をご連絡ください。 |
||||||||||
ブロック替歯タイプ
| RF12200 | S | 10T | - | BW1 | Q | - | S | BK | - | E |
| | 対応チェーン形番 |
| | |
| | |
| ハブ形式 BW1: 溶接片ハブ CW1: 溶接両ハブ |
| 歯先硬化処理 N:歯先硬化なし Q:歯先硬化処理 |
| | | | | | | |
| | |
| チェッカーズアイ |
|||
| ローラ形式 | 歯数 | | ブロック替歯タイプ BK:点溶接 BN:ハードロックナット |
||||||||
| スマート取替シリーズ | ||||||||||
| ※替歯用形番(取替時のみの対応です) | ||||||||||
| RF12200 | S | 10T | - | RE | Q | - | S | BK | - | E |
| | 取替用 |
| BK:点溶接 BN:ハードロックナット |
|||||||||
|
(スプロケット1個分の替歯、ボルト、ナットおよび専用接着剤を1セットとしています。) (注)仕様特定には初回納入品の図面番号が必要です。ご注文時には図面番号をご連絡ください。 取付ベースの歯数と異なる数量の替歯の製作はご対応しかねます。 |
||||||||||
商品一覧
- 【製品に関する注意事項】
-
・歯数、ハブ径などが下表と異なるスプロケットも製作可能な場合がありますのでご相談ください。
・歯の外径とバケット、エプロンなどとの干渉がないかを確認してください。
・各替歯の合わせ部分には隙間があります。
・表内の形番の□には、歯先硬化の有無(Q・N) / 取付形式が入ります。表内の形番の■には歯数が入ります。
・表中の「-」は対応不可の品種です。
・表中の概算質量はローラ形式Sの場合の質量です。その他のローラ形式の質量についてはお問合せください。
・取付け・取外しの手順については取扱説明書をご参照ください。
分割タイプ
※形番クリックで詳細情報を表示します。
| サイズ | チェーンピッチ | 歯幅 | ローラ 形式 |
ハブ形式 | BW | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | ![]() |
![]() |
||||
| RF03075 | 75 | 12 | R | 基本形番 | RF03075R■T-BW□-STS-E | RF03075R■T-CW□-STS-E |
| 歯数 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF03100 | 100 | 12 | 基本形番 | RF03100R■T-BW□-STS-E | RF03100R■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF05100 | 100 | 18 | 基本形番 | RF05100R■T-BW□-STS-E | RF05100R■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF05125 | 125 | 18 | 基本形番 | RF05125R■T-BW□-STS-E | RF05125R■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF05150 | 150 | 18 | 基本形番 | RF05150R■T-BW□-STS-E | RF05150R■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF10100 | 100 | 22 | 基本形番 | RF10100R■T-BW□-STS-E | RF10100R■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF10125 | 125 | 22 | 基本形番 | RF10125R■T-BW□-STS-E | RF10125R■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF10150 | 150 | 22 | 基本形番 | RF10150R■T-BW□-STS-E | RF10150R■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF214 | 101.6 | 24 | 基本形番 | RF214R■T-BW□-STS-E | RF214R■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF430 | 101.6 | 18 | 基本形番 | RF430R■T-BW□-STS-E | RF430R■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF450 | 101.6 | 22 | 基本形番 | RF450R■T-BW□-STS-E | RF450R■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF650 | 152.4 | 22 | 基本形番 | RF650R■T-BW□-STS-E | RF650R■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF03075 | 75 | 9 | F | 基本形番 | RF03075F■T-BW□-STS-E | RF03075F■T-CW□-STS-E |
| 歯数 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF03100 | 100 | 9 | 基本形番 | RF03100F■T-BW□-STS-E | RF03100F■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF05100 | 100 | 12 | 基本形番 | RF05100F■T-BW□-STS-E | RF05100F■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF05125 | 125 | 12 | 基本形番 | RF05125F■T-BW□-STS-E | RF05125F■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF05150 | 150 | 12 | 基本形番 | RF05150F■T-BW□-STS-E | RF05150F■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF10100 | 100 | 15 | 基本形番 | RF10100F■T-BW□-STS-E | RF10100F■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF10125 | 125 | 15 | 基本形番 | RF10125F■T-BW□-STS-E | RF10125F■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF10150 | 150 | 15 | 基本形番 | RF10150F■T-BW□-STS-E | RF10150F■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF450 | 101.6 | 15 | 基本形番 | RF450F■T-BW□-STS-E | RF450F■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF650 | 152.4 | 18 | 基本形番 | RF650F■T-BW□-STS-E | RF650F■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF03075 | 75 | 12 | S | 基本形番 | RF03075S■T-BW□-STS-E | RF03075S■T-CW□-STS-E |
| 歯数 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF03100 | 100 | 12 | 基本形番 | RF03100S■T-BW□-STS-E | RF03100S■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF05075 | 75 | 18 | 基本形番 | RF05075S■T-BW□-STS-E | RF05075S■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF05100 | 100 | 18 | 基本形番 | RF05100S■T-BW□-STS-E | RF05100S■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF05125 | 125 | 18 | 基本形番 | RF05125S■T-BW□-STS-E | RF05125S■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF05150 | 150 | 18 | 基本形番 | RF05150S■T-BW□-STS-E | RF05150S■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF10100 | 100 | 22 | 基本形番 | RF10100S■T-BW□-STS-E | RF10100S■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF10125 | 125 | 22 | 基本形番 | RF10125S■T-BW□-STS-E | RF10125S■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF10150 | 150 | 22 | 基本形番 | RF10150S■T-BW□-STS-E | RF10150S■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF205 | 78.11 | 28 | 基本形番 | RF205S■T-BW□-STS-E | RF205S■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 10/12 | 10/12 | ||||
| RF214 | 101.6 | 24 | 基本形番 | RF214S■T-BW□-STS-E | RF214S■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||
| RF430 | 101.6 | 18 | 基本形番 | RF430S■T-BW□-STS-E | RF430S■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF450 | 101.6 | 22 | 基本形番 | RF450S■T-BW□-STS-E | RF450S■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||
| RF650 | 152.4 | 22 | 基本形番 | RF650S■T-BW□-STS-E | RF650S■T-CW□-STS-E | |
| 歯数 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 |
リング替歯タイプ
※形番クリックで詳細情報を表示します。
ブロック替歯タイプ
※形番クリックで詳細情報を表示します。
| サイズ | チェーンピッチ | 歯幅 | ローラ 形式 |
ハブ形式 | BW1 | CW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | ![]() |
![]() |
||||
| RF10150 | 150 | 22 | S | 基本形番 | RF10150S■T-BW1Q-SB□-E | RF10150S■T-CW1Q-SB□-E |
| 歯数 | 10/12 | 10/12 | ||||
| RF12200 | 200 | 28 | 基本形番 | RF12200S■T-BW1Q-SB□-E | RF12200S■T-CW1Q-SB□-E | |
| 歯数 | 10/12 | 10/12 | ||||
| RF17200 | 200 | 40 | 基本形番 | RF17200S■T-BW1Q-SB□-E | RF12250S■T-CW1Q-SB□-E | |
| 歯数 | 10/12 | 10/12 | ||||
| RF17250 | 250 | 40 | 基本形番 | RF17250S■T-BW1Q-SB□-E | RF17200S■T-CW1Q-SB□-E | |
| 歯数 | 10/12 | 10/12 | ||||
| RF26200 | 200 | 45 | 基本形番 | RF26200S■T-BW1Q-SB□-E | RF17250S■T-CW1Q-SB□-E | |
| 歯数 | 10/12 | 10/12 | ||||
| RF26250 | 250 | 45 | 基本形番 | RF26250S■T-BW1Q-SB□-E | RF17300S■T-CW1Q-SB□-E | |
| 歯数 | 10/12 | 10/12 | ||||
| RF26300 | 300 | 45 | 基本形番 | RF26300S■T-BW1Q-SB□-E | RF26250S■T-CW1Q-SB□-E | |
| 歯数 | 10/12 | 10/12 | ||||
| RF6205 | 152.4 | 28 | 基本形番 | RF6205S■T-BW1Q-SB□-E | RF26300S■T-CW1Q-SB□-E | |
| 歯数 | 10/12 | 10/12 |












