プラトップ®チェーン TPUSR形専用コーナディスク

- プラトップチェーン TPUSR550形/TPUSR826形用コーナディスク
-
用途
TPUSR形用のコーナーディスクです。
最小横曲がり半径(R=150mm)で曲線レイアウトされる場合には、コーナーディスクの使用を推奨いたします。
張力負荷低減、摩耗低減効果が期待できるほか、脈動の発生を抑制します。
プラトップ®チェーン TPUSR550形用/TPUSR826形用コーナディスク一覧
| タイプ | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 搬送側 | 戻り側 | 搬送側 | 戻り側 |
| 形番 | TPUSR550-CD-R150C | TPUSR550-CD-R150R | TPUSR826-CD-R150C | TPUSR826-CD-R150R |
| 適用チェーン形式 | TPUSR550, TPUSR550P | TPUSR826, TPUSR826P | ||
| 適用チェーンピッチ mm | 31.75 | |||
| 適用スプロケット形式 | - | |||
| 適用ガイドフランジ | - | |||
| 適用ハブ | - | |||
| 形状 | ![]() |
|||
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | |||
| 材質グレード | - | |||
| 本体外観色 | ホワイト | グリーン | ||
| ノブ外観色 | - | |||
| ベアリング材質 | - | |||
| シールリング材質 | - | |||
| 構造 | - | |||
| 皿小ネジ | ステンレス | |||
| ボルト・ナット材質 | - | |||
| 歯数 | - | |||
| 作用歯数 | - | |||
| 軸穴形状 | - | |||
| 軸穴寸法 mm | - | |||
| 下穴径 mm | - | |||
| 最大軸穴径 mm | - | |||
| 幅 mm | - | |||
| 長さ mm | - | |||
| チェーン横曲がり半径R mm | 150 | |||
浮上がり防止機構

形番表示例
| TPUSR826 | - | CD | - | R150 | R |
| | 形式 |
| 略式記号 CD:コーナディスク |
| チェーン横曲がり半径 |
| R:戻り側用 |

