プラスチックモジュラーチェーン BT6シリーズ用スプロケット

- プラスチックモジュラーチェーン BT6シリーズ用スプロケット
プラスチックモジュラーチェーン BT6シリーズ用スプロケット一覧
| タイプ | 一体形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 形番 | BT6-10T-38H | BT6-24T-40S | BT6-24T-50S | BT6-24T-65S |
| 適用チェーン形式 | BTC6, BTC6RN, BTC6RN-T, BTC6-T, BTCP6, BTN6, BTO6, BTO6RN |
|||
| 適用チェーンピッチ mm | 19.05 | |||
| 適用スプロケット形式 | - | |||
| 適用ガイドフランジ | - | |||
| 適用ハブ | - | |||
| 形状 | ![]() |
![]() |
||
| 本体材質 | 強化ポリアミド | |||
| 材質グレード | - | |||
| 本体外観色 | ブラック | |||
| ノブ外観色 | - | |||
| ベアリング材質 | - | |||
| シールリング材質 | - | |||
| 構造 | - | |||
| 皿小ネジ | - | |||
| ボルト・ナット材質 | - | |||
| 歯数 | 10 | 24 | ||
| 作用歯数 | - | |||
| 軸穴形状 | 六角 | 四角 | ||
| 軸穴寸法 mm | 38 | □40 | □50 | □65 |
| 下穴径 mm | - | |||
| 最大軸穴径 mm | - | |||
| 幅 mm | - | |||
| 長さ mm | - | |||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |||
| タイプ | 一体形 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 形番 | BT6-KV-10T-38H | BT6-KV-24T-50S | BT6-KV-24T-65S |
| 適用チェーン形式 | BTC6, BTC6RN, BTC6RN-T, BTC6-T, BTCP6, BTN6, BTO6, BTO6RN |
||
| 適用チェーンピッチ mm | 19.05 | ||
| 適用スプロケット形式 | - | ||
| 適用ガイドフランジ | - | ||
| 適用ハブ | - | ||
| 形状 | ![]() |
![]() |
|
| 本体材質 | 特殊エンプラ | ||
| 材質グレード | - | ||
| 本体外観色 | ベージュ | ||
| ノブ外観色 | - | ||
| ベアリング材質 | - | ||
| シールリング材質 | - | ||
| 構造 | - | ||
| 皿小ネジ | - | ||
| ボルト・ナット材質 | - | ||
| 歯数 | 10 | 24 | |
| 作用歯数 | - | ||
| 軸穴形状 | 六角 | 四角 | |
| 軸穴寸法 mm | 38 | □50 | □65 |
| 下穴径 mm | - | ||
| 最大軸穴径 mm | - | ||
| 幅 mm | - | ||
| 長さ mm | - | ||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||
形番表示例
| BT6 | - | 10T | - | 38 | H |
| | 形式 |
| 歯数 10T:10 |
| 軸穴径 38:38mm |
| 軸穴形状 H:六角 S:四角 |
||



