塑料模块链条 BT6系列用链轮

- 塑料模块链条 BT6系列用链轮
塑料模块链条 BT6系列链轮一览
| 类型 | 一体型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型号 | BT6-10T-38H | BT6-24T-40S | BT6-24T-50S | BT6-24T-65S |
| 适用链条型号 | BTC6, BTC6RN, BTC6RN-T, BTC6-T, BTCP6, BTN6, BTO6, BTO6RN |
|||
| 适用链条节距 mm | 19.05 | |||
| 适用链轮形式 | - | |||
| 适用导向法兰 | - | |||
| 适用轮毂 | - | |||
| 形状 | ![]() |
![]() |
||
| 本体材质 | 增强聚酰胺 | |||
| 材质等级 | - | |||
| 本体外观色 | 黑色 | |||
| 按钮外观色 | - | |||
| 轴承材质 | - | |||
| 密封环 | - | |||
| 结构 | - | |||
| 沉头小螺钉 | - | |||
| 螺栓・螺母材质 | - | |||
| 齿数 | 10 | 24 | ||
| 有效齿数 | - | |||
| 轴孔形状 | 六边形 | 方形 | ||
| 轴孔尺寸 mm | 38 | □40 | □50 | □65 |
| 预制孔径 mm | - | |||
| 最大轴孔径 mm | - | |||
| 宽 mm | - | |||
| 长度 mm | - | |||
| 链条侧弯半径R mm | - | |||
| 类型 | 一体型 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | BT6-KV-10T-38H | BT6-KV-24T-50S | BT6-KV-24T-65S |
| 适用链条型号 | BTC6, BTC6RN, BTC6RN-T, BTC6-T, BTCP6, BTN6, BTO6, BTO6RN |
||
| 适用链条节距 mm | 19.05 | ||
| 适用链轮形式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 适用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
![]() |
|
| 本体材质 | 特殊工程塑料 | ||
| 材质等级 | - | ||
| 本体外观色 | 米色 | ||
| 按钮外观色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封环 | - | ||
| 结构 | - | ||
| 沉头小螺钉 | - | ||
| 螺栓・螺母材质 | - | ||
| 齿数 | 10 | 24 | |
| 有效齿数 | - | ||
| 轴孔形状 | 六边形 | 方形 | |
| 轴孔尺寸 mm | 38 | □50 | □65 |
| 预制孔径 mm | - | ||
| 最大轴孔径 mm | - | ||
| 宽 mm | - | ||
| 长度 mm | - | ||
| 链条侧弯半径R mm | - | ||
型号示例
| BT6 | - | 10T | - | 38 | H |
| | 形式 |
| 齿数 10T:10 |
| 轴孔径 38:38mm |
| 轴孔形状 H:六边形 S:方形 |
||


