プラトップ®チェーン TPUN形/TPUN-LH形/TP-50UNS形/TP-50UNS-D76形用コーナディスク・ターンディスク

- プラトップチェーン TPUN形/TPUN-LH形/TP-50UNS形/TP-50UNS-D76形用コーナディスク・ターンディスク
-
用途
TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76形用のコーナディスクとターンディスクです。
最小横曲がり半径(R=150mm)で曲線レイアウトされる場合には、コーナディスクとターンディスクの使用を推奨いたします。
張力負荷低減、摩耗低減効果が期待できるほか、脈動の発生を抑制します。
プラトップ®チェーン TPUN形/TPUN-LH形/TP-50UNS形/TP-50UNS-D76形用コーナディスク・ターンディスク一覧
コーナディスク
| タイプ | - | |
|---|---|---|
| 用途 | 搬送側 | 戻り側 |
| 形番 | TPUN555-CD-R150C | TPUN555-CD-R150R |
| 適用チェーン形式 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN | TP-50UNS, TPUN |
| 適用チェーンピッチ mm | 50 | |
| 適用スプロケット形式 | - | |
| 適用ガイドフランジ | - | |
| 適用ハブ | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | |
| 材質グレード | - | |
| 本体外観色 | ホワイト | |
| ノブ外観色 | - | |
| ベアリング材質 | - | |
| シールリング材質 | - | |
| 構造 | - | |
| 皿小ネジ | - | |
| ボルト・ナット材質 | - | |
| 歯数 | - | |
| 作用歯数 | - | |
| 軸穴形状 | - | |
| 軸穴寸法 mm | - | |
| 下穴径 mm | - | |
| 最大軸穴径 mm | - | |
| 幅 mm | - | |
| 長さ mm | - | |
| チェーン横曲がり半径R mm | 150 | |
| タイプ | - | |
|---|---|---|
| 用途 | 搬送側 | 戻り側 |
| 形番 | TP-C12723T-CD | TP-C12725T-CD |
| 適用チェーン形式 | TPUN535-LH, TPUN550-LH | |
| 適用チェーンピッチ mm | 50 | |
| 適用スプロケット形式 | - | |
| 適用ガイドフランジ | - | |
| 適用ハブ | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材質 | 強化ポリアミド | |
| 材質グレード | - | |
| 本体外観色 | ブラック | |
| ノブ外観色 | - | |
| ベアリング材質 | - | |
| シールリング材質 | - | |
| 構造 | - | |
| 皿小ネジ | - | |
| ボルト・ナット材質 | - | |
| 歯数 | - | |
| 作用歯数 | - | |
| 軸穴形状 | - | |
| 軸穴寸法 mm | - | |
| 下穴径 mm | - | |
| 最大軸穴径 mm | - | |
| 幅 mm | - | |
| 長さ mm | - | |
| チェーン横曲がり半径R mm | 150 | |
ターンディスク(機械加工品)
| タイプ | - | |
|---|---|---|
| 用途 | 搬送側 | 戻り側 |
| 形番 | TP-50UNST1 | TP-50UNST2 |
| 適用チェーン形式 | TP-50UNS | |
| 適用チェーンピッチ mm | 50 | |
| 適用スプロケット形式 | - | |
| 適用ガイドフランジ | - | |
| 適用ハブ | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材質 | 高密度ポリエチレン | |
| 材質グレード | 84-100 | |
| 本体外観色 | ホワイト | |
| ノブ外観色 | - | |
| ベアリング材質 | - | |
| シールリング材質 | - | |
| 構造 | - | |
| 皿小ネジ | - | |
| ボルト・ナット材質 | - | |
| 歯数 | - | |
| 作用歯数 | - | |
| 軸穴形状 | - | |
| 軸穴寸法 mm | - | |
| 下穴径 mm | - | |
| 最大軸穴径 mm | - | |
| 幅 mm | - | |
| 長さ mm | - | |
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |
形番表示例
コーナディスク
| TPUN555 | - | CD | - | R150 | C |
| | 形式 |
| 略式記号 CD:コーナディスク |
| チェーン横曲がり半径 |
| C:搬送側用 |
| TP-C12723T | - | CD |
| | 形式 |
| 略式記号 CD:コーナディスク |
ターンディスク(機械加工品)
| TP-50UNST1 |
| | 形式 |



