トップチェーン用分解・連結工具

- トップチェーン用分解・連結工具
- ステンレスピンタイプのみご使用いただけます。
トップチェーン用分解・連結工具一覧
| タイプ | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 分解・連結 | 分解 | 分解・連結 | ||
| 形番 | TTP-KV-AST | TPS-TPU-KV-AST | TT-AST | TRU-TTKU-AST | TS-AST |
| 適用チェーン形式 | TTP | TPS, TPU, TTUP | TT | TRU, TTKU | TS |
| 適用チェーンピッチ mm | 38.1 | 19.05 | 38.1 | ||
| 適用スプロケット形式 | - | ||||
| 適用ガイドフランジ | - | ||||
| 適用ハブ | - | ||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材質 | - | ||||
| 材質グレード | - | ||||
| 本体外観色 | ブラック | ||||
| ノブ外観色 | - | レッド | |||
| ベアリング材質 | - | ||||
| シールリング材質 | - | ||||
| 構造 | - | ||||
| 皿小ネジ | - | ||||
| ボルト・ナット材質 | - | ||||
| 歯数 | - | ||||
| 作用歯数 | - | ||||
| 軸穴形状 | - | ||||
| 軸穴寸法 mm | - | ||||
| 下穴径 mm | - | ||||
| 最大軸穴径 mm | - | ||||
| 幅 mm | - | ||||
| 長さ mm | - | ||||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||||






