顶板链条用拆解、连接工具

- 顶板链条用拆解、连接工具
- 仅可用于不锈钢销类型。
顶板链的分解/连结工具一览
| 类型 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 拆解、连接 | 拆解 | 拆解、连接 | ||
| 型号 | TTP-KV-AST | TPS-TPU-KV-AST | TT-AST | TRU-TTKU-AST | TS-AST |
| 适用链条型号 | TTP | TPS, TPU, TTUP | TT | TRU, TTKU | TS |
| 适用链条节距 mm | 38.1 | 19.05 | 38.1 | ||
| 适用链轮形式 | - | ||||
| 适用导向法兰 | - | ||||
| 适用轮毂 | - | ||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材质 | - | ||||
| 材质等级 | - | ||||
| 本体外观色 | 黑色 | ||||
| 按钮外观色 | - | 红色 | |||
| 轴承材质 | - | ||||
| 密封环 | - | ||||
| 结构 | - | ||||
| 沉头小螺钉 | - | ||||
| 螺栓・螺母材质 | - | ||||
| 齿数 | - | ||||
| 有效齿数 | - | ||||
| 轴孔形状 | - | ||||
| 轴孔尺寸 mm | - | ||||
| 预制孔径 mm | - | ||||
| 最大轴孔径 mm | - | ||||
| 宽 mm | - | ||||
| 长度 mm | - | ||||
| 链条侧弯半径R mm | - | ||||





