RS®スプロケット フィットボア®

- 軸穴・キー溝・タップ穴を当社で加工し出荷します。
- お客様での面倒な追加工は不要で、そのままご使用いただけます。
- 2タイプの商品をご用意していますので、ご希望の方をお選びください。
- *フィットボア在庫品:軸穴・キー溝・タップ穴を加工済みの在庫品リストからお選びいただけます。
- *フィットボア短納期品・受注生産品:在庫品リストに記載がない商品も設定範囲内でご希望の追加工を行います。
特長
- ・軸穴加工やキー溝加工内容が商品名でコード化されているため、お客様手配内容が正確に伝達できます。
- ・フィットボア図面ライブラリにより、お客様手配内容が事前に図面で確認できます。(上記バナーからご覧いただけます。)
- ・軸穴、キー溝、タップ穴が加工済みですので、お客様に到着後そのままご使用いただけます。
注)スプロケットの仕様選定に際して
・お客様での使用環境やご利用のチェーン仕様に対応したスプロケット仕様の選定が必要です。 詳細は各種チェーンとスプロケットの適合表をご参照願います。
ベアリング穴加工をご要望の場合はこちら スチール・ステンレス以外の材質や表面処理等をご希望の場合は、特形品となりますのでこちらからお問い合わせ願います。カタログ・取扱説明書
スプロケットの構造
形式記号 | A形 (平板形) |
B形 (片ハブ形) |
C形 (両ハブ形) |
SD形 (シングルデュアル) |
---|---|---|---|---|
構造 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
強力チェーン(SUPER-H・HT等)多列 注1 | 単列チェーンを2本同時に掛けられる形状 | |||
HB形 | HC形 | |||
構造による使い分け | トルクリミタのセンタメンバ等、回転体に取付ける場合などに使用します。 | もっとも汎用的に使用できます。 | 従動用の大スプロケットやB形ではキー面圧が不足する場合などに使用します。 | 単列チェーンを2本同時に掛けて使用します。 |
注記
1.強力チェーン多列(HB形、HC形)は総歯幅(横ピッチ)が標準と異なります。
形番表示例
ドライブスプロケット スチールタイプ | |||||||||||||||||||||
RS60-1B20TQ | - | H | 019 | N | - | J | 06 | D1 | M06 | - | K | ||||||||||
ドライブスプロケット ステンレスタイプ |
|||||||||||||||||||||
RS35-1B10T-SS | - | H | 019 | N | - | J | 06 | D1 | M06 | ||||||||||||
|本体形番 | | | | |
| 軸穴径mm |
| | | | | |
| | | |
| キー溝幅mm |
| | | |
| タップサイズ |
| 表面処理(5) |
|||||||||||||
軸穴公差(1) | キー溝公差(3) | タップ穴加工仕様(4) | |||||||||||||||||||
軸穴部面取(2) | |||||||||||||||||||||
|
商品一覧
※クリックで詳細情報を表示します。
下穴タイプ在庫品からの追加工ですので、ご注文の際は在庫の確認をお願いします。
◎…表面処理対象品種 ○…軸穴加工対象品種 △…軸穴加工対象品種(加工内容に制限があります)
青色部は歯先硬化仕様 水色部は歯先硬化なし仕様 無色部は歯先硬化なし仕様(歯先硬化処理の追加が可能です)
品種 / 歯数 |
スチール | ステンレス | 品種 / 歯数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | |||||||||||||||||||||||
1B | 1A | 1B | 1C | SD | 2B | 1A | 1B | 1C | SD | 2B | 1A | 1B | 1C | SD | 2B | 1A | 1B | 1C | SD | 2B | 1A | 1B | 1C | 2B | 1A | 1B | 2B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | ||
9 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||
11 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | |||||||||||||||||||||
12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ||||||
13 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | |||||
14 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | |||||
15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||
16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |||||
17 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | |||||
18 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | |||||
19 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | ||||||
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||
21 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | ||||||
22 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | |||||||
23 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | |||||||||||
24 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | |||||
25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | |||||||
26 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | |||||||||||
27 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | |||||||||||||||||||
28 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | ||||||||||||||||
30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | ||||||||
32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | |||||||||||||||||
34 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 34 | ||||||||||||||||||||
35 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | |||||||||
36 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | |||||||||||||||
38 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 38 | |||||||||||||||||||
40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | |||||||||
42 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 42 | ||||||||||||||||||||||
45 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | |||||||||||||
48 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 | ||||||||||||||||||
50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | ||||||||||||||||||||||
54 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 54 | |||||||||||||||
60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | |||||||||||||||
65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | ||||||||||||||||||||||
70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 | ||||||||||||||||||||
75 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75 |
青色部は歯先硬化仕様 水色部は歯先硬化なし仕様 無色部は歯先硬化なし仕様(歯先硬化処理の追加が可能です)
○…軸穴加工対象品種 △…軸穴加工対象品種(加工内容に制限があります)
品種 / 歯数 |
スチール | 品種 / 歯数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1C | 2A | 2B | 2C | 1C | 2A | 2B | 2C | 2A | 2B | 2C | 2A | 2B | 2C | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 1A | 1B | 1C | 1A | 1B | 1C | 1A | 1B | 1C | 1A | 1B | 1C | 1A | 1B | 1C | ||
10 | ○ | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | |||||||||||||||||||||
23 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | |||||||||||||||
24 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | |||||||||||||||||||||
25 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | |||||||||||||||||||
26 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | |||||||||||||||||
27 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | |||||||||
28 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | |||||||||
30 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |||||||||||||||||
32 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | |||||||||
34 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 34 | |||||
35 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | |||||||||||||||
36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | |||||||||
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 38 | |||||
40 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | |||||||||||||||
42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 42 | |||||
45 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | ||||||||||||||
48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 | |||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | |||||
54 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 54 | ||||||||||||
60 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 60 | ||||||||||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | 75 |
品種 / 歯数 |
スチール | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B | 08B | 10B | 12B | 16B | |||||||||
1B | 1A | 1B | 2B | 1A | 1B | 2B | 1A | 1B | 2B | 1A | 1B | 2B | |
9 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||||||
10 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||||||
11 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||
12 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
22 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
23 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
24 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
25 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
26 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
27 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
28 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
30 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
加工内容
※クリックで詳細情報を表示します。
軸穴加工(L) | キー溝加工(K) | タップ穴加工(D) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
・加工寸法は整数のみ1mm単位
・加工公差・・・選択可 |
・平行キー溝のみ
・加工公差・・・選択可 |
・加工サイズ選択可
・加工箇所(2ヵ所まで)選択可 ・止めねじ付き |
![]()
B=A/2 |
![]()
タップ穴が長い場合は、 |
・六角穴付き、
・めっき仕様または、本体がステンレスの ![]() |
JS9・P9の場合(新JIS)
適用軸穴径 (mm) |
キー溝幅 (mm) |
つばき標準 サイズ |
選択サイズ |
---|---|---|---|
10~12 | 4 | M4 | --- |
12~17 | 5 | M5 | M4 |
17~22 | 6 | M6 | M5 |
22~30 | 8 | M6 | M5, M8 |
30~38 | 10 | M8 | M6, M10 |
38~44 | 12 | M8 | M6, M10 |
44~50 | 14 | M8 | M6, M10 |
50~58 | 16 | M10 | M8, M12 |
58~65 | 18 | M10 | M8, M12 |
65~75 | 20 | M12 | M10, M16 |
75~85 | 22 | M12 | M10, M16 |
85~95 | 25 | M16 | M12, M20 |
95~110 | 28 | M16 | M12, M20 |
110~130 | 32 | M20 | M16 |
130~150 | 36 | M20 | M16 |
150~170 | 40 | M20 | M16 |
170~(200) | 45 | M24 | M20 |
キー溝なしの場合は軸穴面取寸法が下表の1/2となります。
F7・E9の場合(旧JIS)
適用軸穴径 (mm) |
キー溝幅 (mm) |
つばき標準 サイズ |
選択サイズ |
---|---|---|---|
10~13 | 4 | M4 | --- |
14~20 | 5 | M5 | M4 |
21~30 | 7 | M6 | M5 |
31~40 | 10 | M8 | M6, M10 |
41~50 | 12 | M8 | M6, M10 |
51~60 | 15 | M8 | M6, M10 |
61~70 | 18 | M10 | M8, M12 |
71~80 | 20 | M12 | M10, M16 |
81~95 | 24 | M12 | M10, M16 |
96~110 | 28 | M16 | M12, M20 |
111~125 | 32 | M20 | M16 |
126~140 | 35 | M20 | M16 |
141~160 | 38 | M20 | M16 |
161~170 | 42 | M20 | M16 |
軸穴径 | 軸穴面取 |
---|---|
10~20 | 1 |
21~32 | 1.2 |
33~50 | 1.6 |
51~80 | 2.5 |
81~170 | 3 |
軸穴径 | 選択できる面取量 | |||
---|---|---|---|---|
10~17 | N | A | - | - |
18~44 | N | A | B | - |
45~170 | N | A | B | C |
加工区分 | A形 | B形 | C形 | SD形 | 2B形 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸穴 | キー | タップ | ||||||
I | --- | 0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
II | 0 | --- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
III | 1 | --- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2 | --- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
3 | --- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
4 | --- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
5 | --- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
IV | --- | 1 | --- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 | --- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
3 | --- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
4 | --- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
5 | --- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
手配時の表記コード | 仕様 |
---|---|
B | 黒染処理 |
K | 無電解ニッケルりんめっき |
C | 電気亜鉛めっき(三価クロメート処理) |
その他
制限事項 |
納品図面は提出できません。 (図面ダウンロードサービスをご利用ください) 検査成績表・ミルシートはお問合せください。 (提出が必要な場合は、一般特形扱いとなります。) |
---|