プラトップ®チェーン TTUPS-H形用スチール製スプロケット

- プラトップチェーン TTUPS-H形用スチール製スプロケット
-
用途
モータの動力をチェーンへ伝えるための商品です。
コンベヤの駆動軸に取付けてご使用ください。
プラトップ®チェーン TTUPS-H形用スチール製スプロケット一覧
一体形(スチール製)
タイプ | 一体形 | ||
---|---|---|---|
用途 | - | ||
形番 | BT8H-12T25-CS | BT8H-12T30-CS | BT8H-16T30-CS |
適用チェーン形式 | BTC8H-M, BTM8H-M, TTUPS-H | ||
適用チェーンピッチ mm | 25.4 | ||
適用スプロケット形式 | - | ||
適用ガイドフランジ | - | ||
適用ハブ | - | ||
形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
本体材質 | 機械構造用炭素鋼 | ||
材質グレード | - | ||
本体外観色 | - | ||
ノブ外観色 | - | ||
ベアリング材質 | - | ||
シールリング材質 | - | ||
構造 | - | ||
皿小ネジ | - | ||
ボルト・ナット材質 | - | ||
歯数 | 12 | 16 | |
作用歯数 | - | ||
軸穴形状 | 丸キー | ||
軸穴寸法 mm | Φ25 | Φ30 | |
下穴径 mm | - | ||
最大軸穴径 mm | - | ||
幅 mm | - | ||
長さ mm | - | ||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
一体形(スチール製/下穴タイプ)
タイプ | 一体形 | |
---|---|---|
用途 | - | |
形番 | BT8H-12T-CS | BT8H-16T-CS |
適用チェーン形式 | BTC8H-M, BTM8H-M, TTUPS-H | |
適用チェーンピッチ mm | 25.4 | |
適用スプロケット形式 | - | |
適用ガイドフランジ | - | |
適用ハブ | - | |
形状 | ![]() |
![]() |
本体材質 | 機械構造用炭素鋼 | |
材質グレード | - | |
本体外観色 | - | |
ノブ外観色 | - | |
ベアリング材質 | - | |
シールリング材質 | - | |
構造 | - | |
皿小ネジ | - | |
ボルト・ナット材質 | - | |
歯数 | 12 | 16 |
作用歯数 | - | |
軸穴形状 | 丸 | |
軸穴寸法 mm | - | |
下穴径 mm | Φ15 | |
最大軸穴径 mm | Φ30 | Φ50 |
幅 mm | - | |
長さ mm | - | |
チェーン横曲がり半径R mm | - |
形番表示例
BT8H | - | 12T | 30 | - | CS |
| 形式 |
| 歯数 12T:12 |
| 軸穴寸法 30:Φ30mm |
| 仕様記号 CS:炭素鋼 |