塑料顶板链条 TTUPS-H型用钢制链轮

- 塑料顶板链 TTUPS-H型用钢制链轮
-
用途
将电机的动力传导至链条的产品。
安装至输送机的驱动轴上使用。
塑料顶板链条 TTUPS-H型用钢制链轮一览
一体型 (钢制)
| 类型 | 一体型 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | BT8H-12T25-CS | BT8H-12T30-CS | BT8H-16T30-CS |
| 适用链条型号 | BTC8H-M, BTM8H-M, TTUPS-H | ||
| 适用链条节距 mm | 25.4 | ||
| 适用链轮形式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 适用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材质 | 机械结构用碳钢 | ||
| 材质等级 | - | ||
| 本体外观色 | - | ||
| 按钮外观色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封环 | - | ||
| 结构 | - | ||
| 沉头小螺钉 | - | ||
| 螺栓・螺母材质 | - | ||
| 齿数 | 12 | 16 | |
| 有效齿数 | - | ||
| 轴孔形状 | 圆形轴带键 | ||
| 轴孔尺寸 mm | Φ25 | Φ30 | |
| 预制孔径 mm | - | ||
| 最大轴孔径 mm | - | ||
| 宽 mm | - | ||
| 长度 mm | - | ||
| 链条侧弯半径R mm | - | ||
一体型(钢制/预留孔类型)
| 类型 | 一体型 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型号 | BT8H-12T-CS | BT8H-16T-CS |
| 适用链条型号 | BTC8H-M, BTM8H-M, TTUPS-H | |
| 适用链条节距 mm | 25.4 | |
| 适用链轮形式 | - | |
| 适用导向法兰 | - | |
| 适用轮毂 | - | |
| 形状 | ![]() |
![]() |
| 本体材质 | 机械结构用碳钢 | |
| 材质等级 | - | |
| 本体外观色 | - | |
| 按钮外观色 | - | |
| 轴承材质 | - | |
| 密封环 | - | |
| 结构 | - | |
| 沉头小螺钉 | - | |
| 螺栓・螺母材质 | - | |
| 齿数 | 12 | 16 |
| 有效齿数 | - | |
| 轴孔形状 | 圆型 | |
| 轴孔尺寸 mm | - | |
| 预制孔径 mm | Φ15 | |
| 最大轴孔径 mm | Φ30 | Φ50 |
| 宽 mm | - | |
| 长度 mm | - | |
| 链条侧弯半径R mm | - | |
型号示例
| BT8H | - | 12T | 30 | - | CS |
| | 形式 |
| 齿数 12T:12 |
| 轴孔尺寸 30:Φ30mm |
| 规格代号 CS:碳素钢 |
||





