プラトップ®チェーン TPUN555/TPUN550-LH/TPUN535-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76形用スプロケット

- プラトップチェーン TPUN555/TPUN550-LH/TPUN535-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76形用スプロケット
-
用途
モータの動力をチェーンへ伝えるための商品です。
コンベヤの駆動軸に取付けてご使用ください。
プラトップ®チェーン TPUN555/TPUN550-LH/TPUN535-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76形用スプロケット一覧
一体形(エンプラ製)
タイプ | 一体形 | ||
---|---|---|---|
用途 | - | ||
形番 | TP-C213959T-SPR | TP-C213961T-SPR | TP-C12721T-SPR |
適用チェーン形式 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | ||
適用チェーンピッチ mm | 50 | ||
適用スプロケット形式 | - | ||
適用ガイドフランジ | - | ||
適用ハブ | - | ||
形状 | ![]() |
![]() |
|
本体材質 | ポリアミド | 歯形部:強化ポリアミド 軸穴部:真ちゅう |
|
材質グレード | - | ||
本体外観色 | ホワイト | ブラック | |
ノブ外観色 | - | ||
ベアリング材質 | - | ||
シールリング材質 | - | ||
構造 | - | ||
皿小ネジ | - | ||
ボルト・ナット材質 | - | ||
歯数 | 8 | 10 | |
作用歯数 | - | ||
軸穴形状 | 丸キー | ||
軸穴寸法 mm | Φ30 | Φ25 | |
下穴径 mm | - | ||
最大軸穴径 mm | - | ||
幅 mm | - | ||
長さ mm | - | ||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
一体形(スチール製/下穴タイプ)
タイプ | 一体形 | ||
---|---|---|---|
用途 | - | ||
形番 | TPUN555-800TQ | TPUN555-1000TQ | TPUN555-1200TQ |
適用チェーン形式 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | ||
適用チェーンピッチ mm | 50 | ||
適用スプロケット形式 | - | ||
適用ガイドフランジ | - | ||
適用ハブ | - | ||
形状 | ![]() |
||
本体材質 | 機械構造用炭素鋼 | 歯形部:機械構造用炭素鋼 ハブ部:SS400 |
|
材質グレード | - | ||
本体外観色 | - | ||
ノブ外観色 | - | ||
ベアリング材質 | - | ||
シールリング材質 | - | ||
構造 | 削出し仕様 | 溶接仕様 | |
皿小ネジ | - | ||
ボルト・ナット材質 | - | ||
割出歯数 | - | ||
作用歯数 | 8 | 10 | 12 |
軸穴形状 | 丸 | ||
軸穴寸法 mm | Φ16 | ||
下穴径 mm | - | ||
最大軸穴径 mm | - | ||
幅 mm | - | ||
長さ mm | - | ||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
一体形(スチール製/ロックシリーズ)
タイプ | 一体形 | ||
---|---|---|---|
用途 | - | ||
形番 | TPUN555-800TQ-S□□□□■ | TPUN555-1000TQ-S□□□□■ | TPUN555-1200TQ-S□□□□■ |
適用チェーン形式 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | ||
適用チェーンピッチ mm | 50 | ||
適用スプロケット形式 | - | ||
適用ガイドフランジ | - | ||
適用ハブ | - | ||
形状 | ![]() |
||
本体材質 | - | ||
材質グレード | - | ||
本体外観色 | - | ||
ノブ外観色 | - | ||
ベアリング材質 | - | ||
シールリング材質 | - | ||
構造 | - | ||
皿小ネジ | - | ||
ボルト・ナット材質 | - | ||
割出歯数 | - | ||
作用歯数 | 8 | 10 | 12 |
軸穴形状 | 丸 | ||
軸穴寸法 mm | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | ||
下穴径 mm | - | ||
最大軸穴径 mm | - | ||
幅 mm | - | ||
長さ mm | - | ||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
形番表示例
エンプラ製スプロケット
TP-C213961T | - | SPR |
| 形式 |
| 略式記号 SPR:スプロケット |
スチール製スプロケット
TPUN555 | - | 800T | Q | - | S2 | 4 | 18 | A |
| 形式 |
| 作用歯数 800T:8 |
| 歯先硬化仕様 |
| | | | |
| 締付ボルト本数 4:ボルト4本 |
| | | | |
| 取付形式 A:ハブ側 |
||
スリーブ枠番 S2:S2枠番 |
軸穴径 18:Φ18mm |