塑料顶板链条 TPUN555/TPUN550-LH/TPUN535-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76型用链轮

- 塑料顶板链条 TPUN555/TPUN550-LH/TPUN535-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76型用链轮
-
用途
将电机的动力传导至链条的产品。
安装至输送机的驱动轴上使用。
塑料顶板链条 TPUN555/TPUN550-LH/TPUN535-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76型用链轮一览
一体型(工程塑料制)
类型 | 一体型 | ||
---|---|---|---|
用途 | - | ||
型号 | TP-C213959T-SPR | TP-C213961T-SPR | TP-C12721T-SPR |
适用链条型号 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | ||
适用链条节距 mm | 50 | ||
适用链轮形式 | - | ||
适用导向法兰 | - | ||
适用轮毂 | - | ||
形状 | ![]() |
![]() |
|
本体材质 | 聚酰胺 | 本体:增强聚酰胺 轴孔:黄铜 |
|
材质等级 | - | ||
本体外观色 | 白色 | 黑色 | |
按钮外观色 | - | ||
轴承材质 | - | ||
密封环 | - | ||
结构 | - | ||
沉头小螺钉 | - | ||
螺栓・螺母材质 | - | ||
齿数 | 8 | 10 | |
有效齿数 | - | ||
轴孔形状 | 圆形轴带键 | ||
轴孔尺寸 mm | Φ30 | Φ25 | |
预制孔径 mm | - | ||
最大轴孔径 mm | - | ||
宽 mm | - | ||
长度 mm | - | ||
链条侧弯半径R mm | - |
一体型(钢制/预留孔类型)
类型 | 一体型 | ||
---|---|---|---|
用途 | - | ||
型号 | TPUN555-800TQ | TPUN555-1000TQ | TPUN555-1200TQ |
适用链条型号 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | ||
适用链条节距 mm | 50 | ||
适用链轮形式 | - | ||
适用导向法兰 | - | ||
适用轮毂 | - | ||
形状 | ![]() |
||
本体材质 | 机械结构用碳钢 | 机械结构用碳钢(齿形部) SS400(轮毂部) |
|
材质等级 | - | ||
本体外观色 | - | ||
按钮外观色 | - | ||
轴承材质 | - | ||
密封环 | - | ||
结构 | 切削规格 | 焊接规格 | |
沉头小螺钉 | - | ||
螺栓・螺母材质 | - | ||
实际齿数 | - | ||
有效齿数 | 8 | 10 | 12 |
轴孔形状 | 圆型 | ||
轴孔尺寸 mm | Φ16 | ||
预制孔径 mm | - | ||
最大轴孔径 mm | - | ||
宽 mm | - | ||
长度 mm | - | ||
链条侧弯半径R mm | - |
一体型号(钢制/止动系列)
类型 | 一体型 | ||
---|---|---|---|
用途 | - | ||
型号 | TPUN555-800TQ-S□□□□■ | TPUN555-1000TQ-S□□□□■ | TPUN555-1200TQ-S□□□□■ |
适用链条型号 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | ||
适用链条节距 mm | 50 | ||
适用链轮形式 | - | ||
适用导向法兰 | - | ||
适用轮毂 | - | ||
形状 | ![]() |
||
本体材质 | - | ||
材质等级 | - | ||
本体外观色 | - | ||
按钮外观色 | - | ||
轴承材质 | - | ||
密封环 | - | ||
结构 | - | ||
沉头小螺钉 | - | ||
螺栓・螺母材质 | - | ||
实际齿数 | - | ||
有效齿数 | 8 | 10 | 12 |
轴孔形状 | 圆型 | ||
轴孔尺寸 mm | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | ||
预制孔径 mm | - | ||
最大轴孔径 mm | - | ||
宽 mm | - | ||
长度 mm | - | ||
链条侧弯半径R mm | - |
型号示例
工程塑料制链轮
TP-C213961T | - | SPR |
| 形式 |
| 省略记号 SPR:链轮 |
钢制链轮
TPUN555 | - | 800T | Q | - | S2 | 4 | 18 | A |
| 形式 |
| 有效齿数 800T:8 |
| 齿端硬化规格 |
| | | | |
| 安装螺栓数目 4:螺栓4块 |
| | | | |
| 安装形式 A:轮毂侧 |
||
轴套型号 S2:S2编号 |
轴孔径 18:Φ18mm |