プラスチックモジュラーチェーン WT6300シリーズ用スプロケット

- プラスチックモジュラーチェーン WT6300シリーズ用スプロケット
プラスチックモジュラーチェーン WT6300シリーズ用スプロケット一覧
| タイプ | 一体形 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 形番 | WT-S6300-16T | WT-S6300-18T | WT-S6300-20T |
| 適用チェーン形式 | WT6306-W | ||
| 適用チェーンピッチ mm | 63.5 | ||
| 適用スプロケット形式 | - | ||
| 適用ガイドフランジ | - | ||
| 適用ハブ | - | ||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材質 | ポリアミド | ||
| 材質グレード | - | ||
| 本体外観色 | ブルー | ||
| ノブ外観色 | - | ||
| ベアリング材質 | - | ||
| シールリング材質 | - | ||
| 構造 | - | ||
| 皿小ネジ | - | ||
| ボルト・ナット材質 | - | ||
| 歯数 | 16 | 18 | 20 |
| 作用歯数 | - | ||
| 軸穴形状 | ご要望により製作検討にて 対応いたします。 標準は四角穴形状となります。 |
||
| 軸穴寸法 mm | ご要望により製作検討にて 対応いたします。 |
||
| 下穴径 mm | Φ20 | ||
| 最大軸穴径 mm | - | ||
| 幅 mm | - | ||
| 長さ mm | - | ||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||
形番表示例
| WT | - | S | 6300 | - | 16T |
| | 形式 |
| | | | |
| シリーズ 6300:WT6300シリーズ |
| 歯数 16T:16 |
||
| スプロケット形状 S:一体形(削加工タイプ) |
|||||




