プラスチックモジュラーチェーン WT2700シリーズ用スプロケット

- プラスチックモジュラーチェーン WT2700シリーズ用スプロケット
プラスチックモジュラーチェーン WT2700シリーズ用スプロケット一覧
| タイプ | 一体形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||
| 形番 | WT-N2700-9T25 | WT-N2700-9T40S | WT-N2700-12T30 | WT-N2700-12T40 | WT-N2700-12T40S |
| 適用チェーン形式 | WT2705-K, WT2706-K | ||||
| 適用チェーンピッチ mm | 27.2 | ||||
| 適用スプロケット形式 | - | ||||
| 適用ガイドフランジ | - | ||||
| 適用ハブ | - | ||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 本体材質 | 強化ポリアミド | ||||
| 材質グレード | - | ||||
| 本体外観色 | ブラック | ||||
| ノブ外観色 | - | ||||
| ベアリング材質 | - | ||||
| シールリング材質 | - | ||||
| 構造 | - | ||||
| 皿小ネジ | - | ||||
| ボルト・ナット材質 | - | ||||
| 歯数 | 9 | 12 | |||
| 作用歯数 | - | ||||
| 軸穴形状 | 丸 | 四角 | 丸 | 四角 | |
| 軸穴寸法 mm | Φ25 | □40 | Φ30 | Φ40 | □40 |
| 下穴径 mm | - | ||||
| 最大軸穴径 mm | - | ||||
| 幅 mm | - | ||||
| 長さ mm | - | ||||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||||
| タイプ | 一体形 | 分割形 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 形番 | WT-N2700-18T40S | WT-N2700-18T60S | WT-N2700-18T65S | WT-SW2700-20T40S | WT-SW2700-20T60S | WT-SW2700-28T40S | WT-SW2700-28T60S |
| 適用チェーン形式 | WT2705-K, WT2706-K | ||||||
| 適用チェーンピッチ mm | 27.2 | ||||||
| 適用スプロケット形式 | - | ||||||
| 適用ガイドフランジ | - | ||||||
| 適用ハブ | - | ||||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 本体材質 | 強化ポリアミド | ||||||
| 材質グレード | - | ||||||
| 本体外観色 | ブラック | ||||||
| ノブ外観色 | - | ||||||
| ベアリング材質 | - | ||||||
| シールリング材質 | - | ||||||
| 構造 | - | ||||||
| 皿小ネジ | - | ||||||
| ボルト・ナット材質 | - | ||||||
| 歯数 | 18 | 20 | 28 | ||||
| 作用歯数 | - | ||||||
| 軸穴形状 | 四角 | ||||||
| 軸穴寸法 mm | □40 | □60 | □65 | □40 | □60 | □40 | □60 |
| 下穴径 mm | - | ||||||
| 最大軸穴径 mm | - | ||||||
| 幅 mm | - | ||||||
| 長さ mm | - | ||||||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||||||
形番表示例
| WT | - | N | 2700 | - | 18T | 60 | S |
| | 形式 |
| | | | |
| シリーズ 2700:WT2700シリーズ |
| 歯数 18T:18 |
| 軸穴寸法 60:Φ60mm |
| 軸穴形状 S:四角 |
||
| スプロケット形状 SW:分割形 N:一体形 |
|||||||








