塑料模块链条 WT2700系列用链轮

- 塑料模块链条 WT2700系列用链轮
塑料模块链条 WT2700系列用链轮一览
| 类型 | 一体型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||
| 型号 | WT-N2700-9T25 | WT-N2700-9T40S | WT-N2700-12T30 | WT-N2700-12T40 | WT-N2700-12T40S |
| 适用链条型号 | WT2705-K, WT2706-K | ||||
| 适用链条节距 mm | 27.2 | ||||
| 适用链轮形式 | - | ||||
| 适用导向法兰 | - | ||||
| 适用轮毂 | - | ||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 本体材质 | 增强聚酰胺 | ||||
| 材质等级 | - | ||||
| 本体外观色 | 黑色 | ||||
| 按钮外观色 | - | ||||
| 轴承材质 | - | ||||
| 密封环 | - | ||||
| 结构 | - | ||||
| 沉头小螺钉 | - | ||||
| 螺栓・螺母材质 | - | ||||
| 齿数 | 9 | 12 | |||
| 有效齿数 | - | ||||
| 轴孔形状 | 圆型 | 方形 | 圆型 | 方形 | |
| 轴孔尺寸 mm | Φ25 | □40 | Φ30 | Φ40 | □40 |
| 预制孔径 mm | - | ||||
| 最大轴孔径 mm | - | ||||
| 宽 mm | - | ||||
| 长度 mm | - | ||||
| 链条侧弯半径R mm | - | ||||
| 类型 | 一体型 | 拼合式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 型号 | WT-N2700-18T40S | WT-N2700-18T60S | WT-N2700-18T65S | WT-SW2700-20T40S | WT-SW2700-20T60S | WT-SW2700-28T40S | WT-SW2700-28T60S |
| 适用链条型号 | WT2705-K, WT2706-K | ||||||
| 适用链条节距 mm | 27.2 | ||||||
| 适用链轮形式 | - | ||||||
| 适用导向法兰 | - | ||||||
| 适用轮毂 | - | ||||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 本体材质 | 增强聚酰胺 | ||||||
| 材质等级 | - | ||||||
| 本体外观色 | 黑色 | ||||||
| 按钮外观色 | - | ||||||
| 轴承材质 | - | ||||||
| 密封环 | - | ||||||
| 结构 | - | ||||||
| 沉头小螺钉 | - | ||||||
| 螺栓・螺母材质 | - | ||||||
| 齿数 | 18 | 20 | 28 | ||||
| 有效齿数 | - | ||||||
| 轴孔形状 | 方形 | ||||||
| 轴孔尺寸 mm | □40 | □60 | □65 | □40 | □60 | □40 | □60 |
| 预制孔径 mm | - | ||||||
| 最大轴孔径 mm | - | ||||||
| 宽 mm | - | ||||||
| 长度 mm | - | ||||||
| 链条侧弯半径R mm | - | ||||||
型号示例
| WT | - | N | 2700 | - | 18T | 60 | S |
| | 形式 |
| | | | |
| 系列 2700:WT2700系列 |
| 齿数 18T:18 |
| 轴孔尺寸 60:Φ60mm |
| 轴孔形状 S:方形 |
||
| 链轮的形状 SW:拼合式 N:一体型 |
|||||||







