プラスチックモジュラーチェーン WT2520シリーズ用スプロケット

- プラスチックモジュラーチェーン WT2520シリーズ用スプロケット
プラスチックモジュラーチェーン WT2520シリーズ用スプロケット一覧
| タイプ | 一体形 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||||
| 形番 | WT-N2520-18T40 | WT-N2520-18T38S | WT-N2520-18T40S | WT-N2520-18T51S | WT-N2520-18T60S | WT-N2520-22T90S |
| 適用チェーン形式 | WT2525-K, WT2525-M, WT2525VG-K, WT2525VG-M | |||||
| 適用チェーンピッチ mm | 25.4 | |||||
| 適用スプロケット形式 | - | |||||
| 適用ガイドフランジ | - | |||||
| 適用ハブ | - | |||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材質 | 強化ポリアミド | |||||
| 材質グレード | - | |||||
| 本体外観色 | ブラック | |||||
| ノブ外観色 | - | |||||
| ベアリング材質 | - | |||||
| シールリング材質 | - | |||||
| 構造 | - | |||||
| 皿小ネジ | - | |||||
| ボルト・ナット材質 | - | |||||
| 歯数 | 18 | 22 | ||||
| 作用歯数 | - | |||||
| 軸穴形状 | 丸 | 四角 | ||||
| 軸穴寸法 mm | Φ40 | □38.1 | □40 | □50.8 | □60 | □90 |
| 下穴径 mm | - | |||||
| 最大軸穴径 mm | - | |||||
| 幅 mm | - | |||||
| 長さ mm | - | |||||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |||||
形番表示例
| WT | - | N | 2520 | - | 18T | 60 | S |
| | 形式 |
| | | | |
| シリーズ 2520:WT2520シリーズ |
| 歯数 18T:18 |
| 軸穴寸法 60:Φ60mm |
| 軸穴形状 S:四角 |
||
| スプロケット形状 N:一体形 |
|||||||







