塑料模块链条 WT2520系列用链轮

- WT2520系列用链轮
塑料模块链条 WT2520系列用链轮一览
| 类型 | 一体型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||||
| 型号 | WT-N2520-18T40 | WT-N2520-18T38S | WT-N2520-18T40S | WT-N2520-18T51S | WT-N2520-18T60S | WT-N2520-22T90S |
| 适用链条型号 | WT2525-K, WT2525-M, WT2525VG-K, WT2525VG-M | |||||
| 适用链条节距 mm | 25.4 | |||||
| 适用链轮形式 | - | |||||
| 适用导向法兰 | - | |||||
| 适用轮毂 | - | |||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材质 | 增强聚酰胺 | |||||
| 材质等级 | - | |||||
| 本体外观色 | 黑色 | |||||
| 按钮外观色 | - | |||||
| 轴承材质 | - | |||||
| 密封环 | - | |||||
| 结构 | - | |||||
| 沉头小螺钉 | - | |||||
| 螺栓・螺母材质 | - | |||||
| 齿数 | 18 | 22 | ||||
| 有效齿数 | - | |||||
| 轴孔形状 | 圆型 | 方形 | ||||
| 轴孔尺寸 mm | Φ40 | □38.1 | □40 | □50.8 | □60 | □90 |
| 预制孔径 mm | - | |||||
| 最大轴孔径 mm | - | |||||
| 宽 mm | - | |||||
| 长度 mm | - | |||||
| 链条侧弯半径R mm | - | |||||
型号示例
| WT | - | N | 2520 | - | 18T | 60 | S |
| | 形式 |
| | | | |
| 系列 2520:WT2520系列 |
| 齿数 18T:18 |
| 轴孔尺寸 60:Φ60mm |
| 轴孔形状 S:方形 |
||
| 链轮的形状 N:一体型 |
|||||||






