プラスチックモジュラーチェーン WT2500/2530/BT8シリーズ用スプロケット

- プラスチックモジュラーチェーン WT2500/2530/BT8シリーズ用スプロケット
プラスチックモジュラーチェーン WT2500/2530/BT8シリーズ用スプロケット一覧
タイプ | 分割形 | |||
---|---|---|---|---|
用途 | - | |||
形番 | WT-SW2500-16T25 | WT-SW2500-16T30 | WT-SW2500-16T35 | WT-SW2500-16T40 |
適用チェーン形式 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505G-M, WT2505-K, WT2505-M, WT2505TOD-M, WT2506-K, WTM2535G-M |
|||
適用チェーンピッチ mm | 25.4 | |||
適用スプロケット形式 | - | |||
適用ガイドフランジ | - | |||
適用ハブ | - | |||
形状 | ![]() |
|||
本体材質 | 強化ポリアミド | |||
材質グレード | - | |||
本体外観色 | ブラック | |||
ノブ外観色 | - | |||
ベアリング材質 | - | |||
シールリング材質 | - | |||
構造 | - | |||
皿小ネジ | - | |||
ボルト・ナット材質 | ステンレス鋼 | |||
歯数 | 16 | |||
作用歯数 | - | |||
軸穴形状 | 丸 | |||
軸穴寸法 mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
下穴径 mm | - | |||
最大軸穴径 mm | - | |||
幅 mm | - | |||
長さ mm | - | |||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
タイプ | 分割形 | |||
---|---|---|---|---|
用途 | - | |||
形番 | WT-SW2500-18T25 | WT-SW2500-18T30 | WT-SW2500-18T35 | WT-SW2500-18T40 |
適用チェーン形式 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505G-M, WT2505-K, WT2505-M, WT2505TOD-M, WT2506-K, WTM2535G-M |
|||
適用チェーンピッチ mm | 25.4 | |||
適用スプロケット形式 | - | |||
適用ガイドフランジ | - | |||
適用ハブ | - | |||
形状 | ![]() |
|||
本体材質 | 強化ポリアミド | |||
材質グレード | - | |||
本体外観色 | ブラック | |||
ノブ外観色 | - | |||
ベアリング材質 | - | |||
シールリング材質 | - | |||
構造 | - | |||
皿小ネジ | - | |||
ボルト・ナット材質 | ステンレス鋼 | |||
歯数 | 18 | |||
作用歯数 | - | |||
軸穴形状 | 丸 | |||
軸穴寸法 mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
下穴径 mm | - | |||
最大軸穴径 mm | - | |||
幅 mm | - | |||
長さ mm | - | |||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
タイプ | 分割形 | |||
---|---|---|---|---|
用途 | - | |||
形番 | WT-SW2500-21T25 | WT-SW2500-21T30 | WT-SW2500-21T35 | WT-SW2500-21T40 |
適用チェーン形式 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505G-M, WT2505-K, WT2505-M, WT2505TOD-M, WT2506-K, WTM2535G-M |
|||
適用チェーンピッチ mm | 25.4 | |||
適用スプロケット形式 | - | |||
適用ガイドフランジ | - | |||
適用ハブ | - | |||
形状 | ![]() |
|||
本体材質 | 強化ポリアミド | |||
材質グレード | - | |||
本体外観色 | ブラック | |||
ノブ外観色 | - | |||
ベアリング材質 | - | |||
シールリング材質 | - | |||
構造 | - | |||
皿小ネジ | - | |||
ボルト・ナット材質 | ステンレス鋼 | |||
歯数 | 21 | |||
作用歯数 | - | |||
軸穴形状 | 丸 | |||
軸穴寸法 mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
下穴径 mm | - | |||
最大軸穴径 mm | - | |||
幅 mm | - | |||
長さ mm | - | |||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
タイプ | 一体形 | ||
---|---|---|---|
用途 | - | ||
形番 | WT-S2500-16T | WT-S2500-18T | WT-S2500-21T |
適用チェーン形式 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505-K, WT2506-K |
||
適用チェーンピッチ mm | 25.4 | ||
適用スプロケット形式 | - | ||
適用ガイドフランジ | - | ||
適用ハブ | - | ||
形状 | ![]() |
||
本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | ||
材質グレード | - | ||
本体外観色 | グリーン | ||
ノブ外観色 | - | ||
ベアリング材質 | - | ||
シールリング材質 | - | ||
構造 | - | ||
皿小ネジ | - | ||
ボルト・ナット材質 | - | ||
歯数 | 16 | 18 | 21 |
作用歯数 | - | ||
軸穴形状 | ご要望により製作検討にて 対応いたします。 |
||
軸穴寸法 mm | ご要望により製作検討にて 対応いたします。 |
||
下穴径 mm | Φ20 | ||
最大軸穴径 mm | - | ||
幅 mm | - | ||
長さ mm | - | ||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
形番表示例
WT | - | SW | 2500 | - | 16T | 40 |
| 形式 |
| | | | |
| シリーズ 2500:WT2500シリーズ |
| 歯数 16T:16 |
| 軸穴寸法 40:Φ40mm |
||
スプロケット形状 SW:分割形 S:一体形(削加工タイプ) |