塑料模块链条 WT2500/2530/BT8系列用链轮

- 塑料模块链条 WT2500/2530/BT8系列用链轮
塑料模块链条 WT2500/2530/BT8系列用链轮一览
| 类型 | 拼合式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型号 | WT-SW2500-16T25 | WT-SW2500-16T30 | WT-SW2500-16T35 | WT-SW2500-16T40 |
| 适用链条型号 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505G-M, WT2505-K, WT2505-M, WT2505TOD-M, WT2506-K, WTM2535G-M |
|||
| 适用链条节距 mm | 25.4 | |||
| 适用链轮形式 | - | |||
| 适用导向法兰 | - | |||
| 适用轮毂 | - | |||
| 形状 | ![]() |
|||
| 本体材质 | 增强聚酰胺 | |||
| 材质等级 | - | |||
| 本体外观色 | 黑色 | |||
| 按钮外观色 | - | |||
| 轴承材质 | - | |||
| 密封环 | - | |||
| 结构 | - | |||
| 沉头小螺钉 | - | |||
| 螺栓・螺母材质 | 不锈钢 | |||
| 齿数 | 16 | |||
| 有效齿数 | - | |||
| 轴孔形状 | 圆型 | |||
| 轴孔尺寸 mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| 预制孔径 mm | - | |||
| 最大轴孔径 mm | - | |||
| 宽 mm | - | |||
| 长度 mm | - | |||
| 链条侧弯半径R mm | - | |||
| 类型 | 拼合式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型号 | WT-SW2500-18T25 | WT-SW2500-18T30 | WT-SW2500-18T35 | WT-SW2500-18T40 |
| 适用链条型号 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505G-M, WT2505-K, WT2505-M, WT2505TOD-M, WT2506-K, WTM2535G-M |
|||
| 适用链条节距 mm | 25.4 | |||
| 适用链轮形式 | - | |||
| 适用导向法兰 | - | |||
| 适用轮毂 | - | |||
| 形状 | ![]() |
|||
| 本体材质 | 增强聚酰胺 | |||
| 材质等级 | - | |||
| 本体外观色 | 黑色 | |||
| 按钮外观色 | - | |||
| 轴承材质 | - | |||
| 密封环 | - | |||
| 结构 | - | |||
| 沉头小螺钉 | - | |||
| 螺栓・螺母材质 | 不锈钢 | |||
| 齿数 | 18 | |||
| 有效齿数 | - | |||
| 轴孔形状 | 圆型 | |||
| 轴孔尺寸 mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| 预制孔径 mm | - | |||
| 最大轴孔径 mm | - | |||
| 宽 mm | - | |||
| 长度 mm | - | |||
| 链条侧弯半径R mm | - | |||
| 类型 | 拼合式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型号 | WT-SW2500-21T25 | WT-SW2500-21T30 | WT-SW2500-21T35 | WT-SW2500-21T40 |
| 适用链条型号 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505G-M, WT2505-K, WT2505-M, WT2505TOD-M, WT2506-K, WTM2535G-M |
|||
| 适用链条节距 mm | 25.4 | |||
| 适用链轮形式 | - | |||
| 适用导向法兰 | - | |||
| 适用轮毂 | - | |||
| 形状 | ![]() |
|||
| 本体材质 | 增强聚酰胺 | |||
| 材质等级 | - | |||
| 本体外观色 | 黑色 | |||
| 按钮外观色 | - | |||
| 轴承材质 | - | |||
| 密封环 | - | |||
| 结构 | - | |||
| 沉头小螺钉 | - | |||
| 螺栓・螺母材质 | 不锈钢 | |||
| 齿数 | 21 | |||
| 有效齿数 | - | |||
| 轴孔形状 | 圆型 | |||
| 轴孔尺寸 mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| 预制孔径 mm | - | |||
| 最大轴孔径 mm | - | |||
| 宽 mm | - | |||
| 长度 mm | - | |||
| 链条侧弯半径R mm | - | |||
| 类型 | 一体型 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | WT-S2500-16T | WT-S2500-18T | WT-S2500-21T |
| 适用链条型号 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505-K, WT2506-K |
||
| 适用链条节距 mm | 25.4 | ||
| 适用链轮形式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 适用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材质 | 超高分子量聚乙烯 | ||
| 材质等级 | - | ||
| 本体外观色 | 绿色 | ||
| 按钮外观色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封环 | - | ||
| 结构 | - | ||
| 沉头小螺钉 | - | ||
| 螺栓・螺母材质 | - | ||
| 齿数 | 16 | 18 | 21 |
| 有效齿数 | - | ||
| 轴孔形状 | 本公司根据顾客的要求, 通过制作探讨进行应对。 |
||
| 轴孔尺寸 mm | 本公司根据顾客的要求, 通过制作探讨进行应对。 |
||
| 预制孔径 mm | Φ20 | ||
| 最大轴孔径 mm | - | ||
| 宽 mm | - | ||
| 长度 mm | - | ||
| 链条侧弯半径R mm | - | ||
型号示例
| WT | - | SW | 2500 | - | 16T | 40 |
| | 形式 |
| | | | |
| 系列 2500:WT2500系列 |
| 齿数 16T:16 |
| 轴孔尺寸 40:Φ40mm |
||
| 链轮的形状 SW:拼合式 S:一体型(车削加工类型) |
||||||




