プラスチックモジュラーチェーン WT2250/2510シリーズ用スプロケット

- プラスチックモジュラーチェーン WT2250/WT2510シリーズ用スプロケット
プラスチックモジュラーチェーン WT2250/2510シリーズ用スプロケット一覧
タイプ | 分割形 | ||
---|---|---|---|
用途 | - | ||
形番 | WT-SW2250-16T30 | WT-SW2250-16T40 | WT-SW2250-16T40S |
適用チェーン形式 | WT2250FG, WT2250VG, WT2515F-W, WT2515G-M, WT2515G-W, WT2515-W |
||
適用チェーンピッチ mm | 25.4 | ||
適用スプロケット形式 | - | ||
適用ガイドフランジ | - | ||
適用ハブ | - | ||
形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
本体材質 | 強化ポリアミド | ||
材質グレード | - | ||
本体外観色 | ブラック | ||
ノブ外観色 | - | ||
ベアリング材質 | - | ||
シールリング材質 | - | ||
構造 | - | ||
皿小ネジ | - | ||
ボルト・ナット材質 | ステンレス鋼 | ||
歯数 | 16 | ||
作用歯数 | - | ||
軸穴形状 | 丸 | 四角 | |
軸穴寸法 mm | Φ30 | Φ40 | □40 |
下穴径 mm | - | ||
最大軸穴径 mm | - | ||
幅 mm | - | ||
長さ mm | - | ||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
タイプ | 分割形 | ||
---|---|---|---|
用途 | - | ||
形番 | WT-SW2510-18T30 | WT-SW2510-18T40 | WT-SW2510-18T40S |
適用チェーン形式 | WT2250FG, WT2250VG, WT2515F-W, WT2515G-M, WT2515G-W, WT2515-W |
||
適用チェーンピッチ mm | 25.4 | ||
適用スプロケット形式 | - | ||
適用ガイドフランジ | - | ||
適用ハブ | - | ||
形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
本体材質 | 強化ポリアミド | ||
材質グレード | - | ||
本体外観色 | ブラック | ||
ノブ外観色 | - | ||
ベアリング材質 | - | ||
シールリング材質 | - | ||
構造 | - | ||
皿小ネジ | - | ||
ボルト・ナット材質 | ステンレス鋼 | ||
歯数 | 18 | ||
作用歯数 | - | ||
軸穴形状 | 丸 | 四角 | |
軸穴寸法 mm | Φ30 | Φ40 | □40 |
下穴径 mm | - | ||
最大軸穴径 mm | - | ||
幅 mm | - | ||
長さ mm | - | ||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
形番表示例
WT | - | SW | 2510 | - | 18T | 40 | S |
| 形式 |
| | | | |
| シリーズ 2510:WT2510シリーズ |
| 歯数 18T:18 |
| 軸穴寸法 40:Φ40mm |
| 軸穴形状 無記号:丸 S:四角 |
||
スプロケット形状 SW:分割形 N/NB:一体形 S:一体形(削加工タイプ) |