塑料模块链条 WT2250/2510系列用链轮

- 塑料模块链条 WT2250/2510系列用链轮
塑料模块链条 WT2250/2510系列用链轮一览
| 类型 | 拼合式 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | WT-SW2250-16T30 | WT-SW2250-16T40 | WT-SW2250-16T40S |
| 适用链条型号 | WT2250FG, WT2250VG, WT2515F-W, WT2515G-M, WT2515G-W, WT2515-W |
||
| 适用链条节距 mm | 25.4 | ||
| 适用链轮形式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 适用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材质 | 增强聚酰胺 | ||
| 材质等级 | - | ||
| 本体外观色 | 黑色 | ||
| 按钮外观色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封环 | - | ||
| 结构 | - | ||
| 沉头小螺钉 | - | ||
| 螺栓・螺母材质 | 不锈钢 | ||
| 齿数 | 16 | ||
| 有效齿数 | - | ||
| 轴孔形状 | 圆型 | 方形 | |
| 轴孔尺寸 mm | Φ30 | Φ40 | □40 |
| 预制孔径 mm | - | ||
| 最大轴孔径 mm | - | ||
| 宽 mm | - | ||
| 长度 mm | - | ||
| 链条侧弯半径R mm | - | ||
| 类型 | 拼合式 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | WT-SW2510-18T30 | WT-SW2510-18T40 | WT-SW2510-18T40S |
| 适用链条型号 | WT2250FG, WT2250VG, WT2515F-W, WT2515G-M, WT2515G-W, WT2515-W |
||
| 适用链条节距 mm | 25.4 | ||
| 适用链轮形式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 适用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材质 | 增强聚酰胺 | ||
| 材质等级 | - | ||
| 本体外观色 | 黑色 | ||
| 按钮外观色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封环 | - | ||
| 结构 | - | ||
| 沉头小螺钉 | - | ||
| 螺栓・螺母材质 | 不锈钢 | ||
| 齿数 | 18 | ||
| 有效齿数 | - | ||
| 轴孔形状 | 圆型 | 方形 | |
| 轴孔尺寸 mm | Φ30 | Φ40 | □40 |
| 预制孔径 mm | - | ||
| 最大轴孔径 mm | - | ||
| 宽 mm | - | ||
| 长度 mm | - | ||
| 链条侧弯半径R mm | - | ||
型号示例
| WT | - | SW | 2510 | - | 18T | 40 | S |
| | 形式 |
| | | | |
| 系列 2510:WT2510系列 |
| 齿数 18T:18 |
| 轴孔尺寸 40:Φ40mm |
| 轴孔形状 无代号:圆型 S:方形 |
||
| 链轮的形状 SW:拼合式 N/NB:一体型 S:一体型(车削加工类型) |
|||||||






