プラスチックモジュラーチェーン WT0400シリーズ用スプロケット

- プラスチックモジュラーチェーン WT0400シリーズ用スプロケット
プラスチックモジュラーチェーン WT0400シリーズ用スプロケット一覧
タイプ | 一体形 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
用途 | - | |||||
形番 | WT-S0400-16T | WT-S0400-20T | WT-S0400-24T | WT-S0400-32T | WT-S0400-40T | |
適用チェーン形式 | WT0405-W | |||||
適用チェーンピッチ mm | 4.5 | |||||
適用スプロケット形式 | - | |||||
適用ガイドフランジ | - | |||||
適用ハブ | - | |||||
形状 | ![]() |
|||||
本体材質 | ポリアセタール | |||||
材質グレード | - | |||||
本体外観色 | ホワイト | |||||
ノブ外観色 | - | |||||
ベアリング材質 | - | |||||
シールリング材質 | - | |||||
構造 | - | |||||
皿小ネジ | - | |||||
ボルト・ナット材質 | - | |||||
歯数 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | |
作用歯数 | - | |||||
軸穴形状 | ご要望により製作検討にて 対応いたします。 |
|||||
軸穴寸法 mm | ご要望により製作検討にて 対応いたします。 |
|||||
下穴径 mm | Φ8 | |||||
最大軸穴径 mm | - | |||||
幅 mm | - | |||||
長さ mm | - | |||||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
形番表示例
WT | - | S | 0400 | - | 16T |
| 形式 |
| | | | |
| シリーズ 0400:WT0400シリーズ |
| 歯数 16T:16 |
||
スプロケット形状 S:一体形(削加工タイプ) |