塑料模块链条 WT0400系列用链轮

- 塑料模块链条 WT0400系列用链轮
塑料模块链条 WT0400系列用链轮一览
| 类型 | 一体型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||||
| 型号 | WT-S0400-16T | WT-S0400-20T | WT-S0400-24T | WT-S0400-32T | WT-S0400-40T | |
| 适用链条型号 | WT0405-W | |||||
| 适用链条节距 mm | 4.5 | |||||
| 适用链轮形式 | - | |||||
| 适用导向法兰 | - | |||||
| 适用轮毂 | - | |||||
| 形状 | ![]() |
|||||
| 本体材质 | 聚缩醛 | |||||
| 材质等级 | - | |||||
| 本体外观色 | 白色 | |||||
| 按钮外观色 | - | |||||
| 轴承材质 | - | |||||
| 密封环 | - | |||||
| 结构 | - | |||||
| 沉头小螺钉 | - | |||||
| 螺栓・螺母材质 | - | |||||
| 齿数 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | |
| 有效齿数 | - | |||||
| 轴孔形状 | 本公司根据顾客的要求, 通过制作探讨进行应对。 |
|||||
| 轴孔尺寸 mm | 本公司根据顾客的要求, 通过制作探讨进行应对。 |
|||||
| 预制孔径 mm | Φ8 | |||||
| 最大轴孔径 mm | - | |||||
| 宽 mm | - | |||||
| 长度 mm | - | |||||
| 链条侧弯半径R mm | - | |||||
型号示例
| WT | - | S | 0400 | - | 16T |
| | 形式 |
| | | | |
| 系列 0400:WT0400系列 |
| 齿数 16T:16 |
||
| 链轮的形状 S:一体型(车削加工类型) |
|||||

