プラトップ®チェーン TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPUS-Y-T形用アイドラスプロケット

- プラトップチェーン TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPUS-Y-T形用アイドラスプロケット
-
用途
コンベヤの従動軸に取付けてご使用ください。
プラトップ®チェーン TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPUS-Y-T形用アイドラスプロケット一覧
| タイプ | 分割形 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 形番 | TP-C12120T-IW | TP-C12122T-IW |
| 適用チェーン形式 | TPSS, TPUS, TPUS953Y-T-LAP, TPUS-LBP, TPUS-Y-T, TTUPS |
|
| 適用チェーンピッチ mm | 38.1 | |
| 適用スプロケット形式 | - | |
| 適用ガイドフランジ | - | |
| 適用ハブ | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材質 | ポリアミド | |
| 材質グレード | - | |
| 本体外観色 | ブラック | |
| ノブ外観色 | - | |
| ベアリング材質 | - | |
| シールリング材質 | - | |
| 構造 | - | |
| 皿小ネジ | - | |
| ボルト・ナット材質 | ボルト:ステンレス鋼 ナット:真ちゅう+NIメッキ |
|
| 歯数 | 12 | |
| 作用歯数 | - | |
| 軸穴形状 | 丸 | |
| 軸穴寸法 mm | Φ30 | Φ40 |
| 下穴径 mm | - | |
| 最大軸穴径 mm | - | |
| 幅 mm | - | |
| 長さ mm | - | |
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |
形番表示例
| TP-C12120T | - | IW |
| | 形式 |
| 略式記号 IW:アイドラホイール |
|


