塑料顶板链条 TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPUS-Y-T型专用惰轮

- 塑料顶板链条 TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPUS-Y-T型专用惰轮
-
用途
请安装至输送机的从动轴上使用。
塑料顶板链条 TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPUS-Y-T型用惰轮一览
| 类型 | 拼合式 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型号 | TP-C12120T-IW | TP-C12122T-IW |
| 适用链条型号 | TPSS, TPUS, TPUS953Y-T-LAP, TPUS-LBP, TPUS-Y-T, TTUPS |
|
| 适用链条节距 mm | 38.1 | |
| 适用链轮形式 | - | |
| 适用导向法兰 | - | |
| 适用轮毂 | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材质 | 聚酰胺 | |
| 材质等级 | - | |
| 本体外观色 | 黑色 | |
| 按钮外观色 | - | |
| 轴承材质 | - | |
| 密封环 | - | |
| 结构 | - | |
| 沉头小螺钉 | - | |
| 螺栓・螺母材质 | 螺栓:不锈钢 螺母:铜+镀镍 | |
| 齿数 | 12 | |
| 有效齿数 | - | |
| 轴孔形状 | 圆型 | |
| 轴孔尺寸 mm | Φ30 | Φ40 |
| 预制孔径 mm | - | |
| 最大轴孔径 mm | - | |
| 宽 mm | - | |
| 长度 mm | - | |
| 链条侧弯半径R mm | - | |
型号示例
| TP-C12120T | - | IW |
| | 形式 |
| 省略记号 IW:惰轮 |
|

