Plastic top chain Idler Sprockets for TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPUS-Y-T Chain

- Plastic top chain Idler Sprockets for TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPUS-Y-T Chain
-
Application
Install to a driven shaft of conveyor.
Plastic top chain Idler Sprocket list for TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPUS-Y-T Chain
| Type | Split | |
|---|---|---|
| Application | - | |
| Model No. | TP-C12120T-IW | TP-C12122T-IW |
| Applicable chain model | TPSS, TPUS, TPUS953Y-T-LAP, TPUS-LBP, TPUS-Y-T, TTUPS |
|
| Applicable Chain pitch mm | 38.1 | |
| Applicable Sprocket Shape | - | |
| Applicable Guide Flange | - | |
| Applicable hub | - | |
| shape | ![]() |
|
| Main Body Material | Polyamide | |
| Material grade | - | |
| Base unit appearance color | Black | |
| Knob appearance color | - | |
| Bearing material | - | |
| O-ring seal | - | |
| Construction | - | |
| flathead screw | - | |
| Bolt ・Nut Material | Bolt: Stainless steel, Nut: Brass + Ni plated | |
| Number of teeth | 12 | |
| Working number of teeth | - | |
| Shaft bore style | Round | |
| Bore diameter mm | Φ30 | Φ40 |
| Plain bore Diameter mm | - | |
| Maximum Shaft Bore Diameter mm | - | |
| Width mm | - | |
| Length mm | - | |
| Chain sideflex radius R mm | - | |
Model No. examples
| TP-C12120T | - | IW |
| | Model |
| Abbreviated symbol IW:Idler wheels |
|


