プラトップ®チェーン TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76形用アイドラスプロケット/アイドラホイール

- プラトップチェーン TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76形用アイドラスプロケット/アイドラホイール
-
用途
コンベヤの従動軸に取付けてご使用ください。
プラトップ®チェーン TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76形用アイドラスプロケット/アイドラホイール一覧
アイドラスプロケット 一体形
| タイプ | 一体形 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 形番 | TP-C12737T-IW | TP-C12741T-IW |
| 適用チェーン形式 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | |
| 適用チェーンピッチ mm | 50 | |
| 適用スプロケット形式 | - | |
| 適用ガイドフランジ | - | |
| 適用ハブ | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材質 | ポリアミド | |
| 材質グレード | - | |
| 本体外観色 | ホワイト | |
| ノブ外観色 | - | |
| ベアリング材質 | - | |
| シールリング材質 | - | |
| 構造 | - | |
| 皿小ネジ | - | |
| ボルト・ナット材質 | - | |
| 歯数 | 8 | 10 |
| 作用歯数 | - | |
| 軸穴形状 | 丸 | |
| 軸穴寸法 mm | Φ30 | Φ25 |
| 下穴径 mm | - | |
| 最大軸穴径 mm | - | |
| 幅 mm | - | |
| 長さ mm | - | |
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |
アイドラホイール 分割形
| タイプ | 分割形 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 形番 | TP-IW50UNS10-30 | TP-IW50UNS10-40 |
| 適用チェーン形式 | TP-50UNS, TPUN | |
| 適用チェーンピッチ mm | 50 | |
| 適用スプロケット形式 | - | |
| 適用ガイドフランジ | - | |
| 適用ハブ | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材質 | ポリアセタール | |
| 材質グレード | - | |
| 本体外観色 | グリーン | |
| ノブ外観色 | - | |
| ベアリング材質 | - | |
| シールリング材質 | - | |
| 構造 | - | |
| 皿小ネジ | - | |
| ボルト・ナット材質 | ステンレス | |
| 割出歯数 | - | |
| 作用歯数 | 10 | |
| 軸穴形状 | 丸 | |
| 軸穴寸法 mm | Φ30.3 | Φ40.3 |
| 下穴径 mm | - | |
| 最大軸穴径 mm | - | |
| 幅 mm | - | |
| 長さ mm | - | |
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |
形番表示例
一体形
| TP-C12737T | - | IW |
| | 形式 |
| 略式記号 IW:アイドラホイール |
|
分割形
| TP-IW50UNS | 10 | - | 30 |
| | 形式 |
| 相当割出歯数 10:10 |
| 軸穴径 30: Φ30mm |


