塑料顶板链条 TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76型用惰轮

- 塑料顶板链条 TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76型用惰轮
-
用途
请安装至输送机的从动轴上使用。
塑料顶板链条 TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76型用惰轮一览
惰轮 一体型
| 类型 | 一体型 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型号 | TP-C12737T-IW | TP-C12741T-IW |
| 适用链条型号 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | |
| 适用链条节距 mm | 50 | |
| 适用链轮形式 | - | |
| 适用导向法兰 | - | |
| 适用轮毂 | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材质 | 聚酰胺 | |
| 材质等级 | - | |
| 本体外观色 | 白色 | |
| 按钮外观色 | - | |
| 轴承材质 | - | |
| 密封环 | - | |
| 结构 | - | |
| 沉头小螺钉 | - | |
| 螺栓・螺母材质 | - | |
| 齿数 | 8 | 10 |
| 有效齿数 | - | |
| 轴孔形状 | 圆型 | |
| 轴孔尺寸 mm | Φ30 | Φ25 |
| 预制孔径 mm | - | |
| 最大轴孔径 mm | - | |
| 宽 mm | - | |
| 长度 mm | - | |
| 链条侧弯半径R mm | - | |
惰轮 拼合式
| 类型 | 拼合式 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型号 | TP-IW50UNS10-30 | TP-IW50UNS10-40 |
| 适用链条型号 | TP-50UNS, TPUN | |
| 适用链条节距 mm | 50 | |
| 适用链轮形式 | - | |
| 适用导向法兰 | - | |
| 适用轮毂 | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材质 | 聚缩醛 | |
| 材质等级 | - | |
| 本体外观色 | 绿色 | |
| 按钮外观色 | - | |
| 轴承材质 | - | |
| 密封环 | - | |
| 结构 | - | |
| 沉头小螺钉 | - | |
| 螺栓・螺母材质 | 不锈钢 | |
| 实际齿数 | - | |
| 有效齿数 | 10 | |
| 轴孔形状 | 圆型 | |
| 轴孔尺寸 mm | Φ30.3 | Φ40.3 |
| 预制孔径 mm | - | |
| 最大轴孔径 mm | - | |
| 宽 mm | - | |
| 长度 mm | - | |
| 链条侧弯半径R mm | - | |
型号示例
一体型
| TP-C12737T | - | IW |
| | 形式 |
| 省略记号 IW:惰轮 |
|
拼合式
| TP-IW50UNS | 10 | - | 30 |
| | 形式 |
| 链轮当量齿数 10:10 |
| 轴孔径 30: Φ30mm |

