プラスチックモジュラーチェーン WT1300/WT1500/1510シリーズ用ノーズバー

- プラスチックモジュラーチェーン WT1300/WT1500/1510シリーズ用ノーズバー
- プラスチックモジュラーチェーンWT1300/WT1500/WT1510シリーズと組合わせることでコンベヤ間のデッドスペースを小さくすることが可能です。
-
用途
コンベヤ端部にノーズバーを設置することでコンベヤ間のデッドスペースを小さくすることができます。
コンベヤ間で搬送物の残留が懸念される小物搬送に最適です。
-
使用イメージ
プラスチックモジュラーチェーンWT1300/WT1500/1510シリーズ用ノーズバー一覧
摺動タイプ
| タイプ | - | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 形番 | WT-NB76-10-301 | WT-NB76-10-100M9 | WT-NB76-CNO |
| 適用チェーン形式 | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1506-K |
||
| 適用チェーンピッチ mm | 15 | ||
| 適用スプロケット形式 | - | ||
| 適用ガイドフランジ | - | ||
| 適用ハブ | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | 超高分子量ポリエチレン(含油品) | 特殊ポリアミド |
| 材質グレード | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| 本体外観色 | グリーン | ホワイト | パープル |
| ノブ外観色 | - | ||
| ベアリング材質 | - | ||
| シールリング材質 | - | ||
| 構造 | - | ||
| 皿小ネジ | - | ||
| ボルト・ナット材質 | - | ||
| 歯数 | - | ||
| 作用歯数 | - | ||
| 軸穴形状 | - | ||
| 軸穴寸法 mm | - | ||
| 下穴径 mm | - | ||
| 最大軸穴径 mm | - | ||
| 幅 mm | 76 | ||
| 長さ mm | - | ||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||
| タイプ | - | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 形番 | WT-NB151-10-301 | WT-NB151-10-100M9 | WT-NB151-CNO |
| 適用チェーン形式 | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1506-K |
||
| 適用チェーンピッチ mm | 15 | ||
| 適用スプロケット形式 | - | ||
| 適用ガイドフランジ | - | ||
| 適用ハブ | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | 超高分子量ポリエチレン(含油品) | 特殊ポリアミド |
| 材質グレード | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| 本体外観色 | グリーン | ホワイト | パープル |
| ノブ外観色 | - | ||
| ベアリング材質 | - | ||
| シールリング材質 | - | ||
| 構造 | - | ||
| 皿小ネジ | - | ||
| ボルト・ナット材質 | - | ||
| 歯数 | - | ||
| 作用歯数 | - | ||
| 軸穴形状 | - | ||
| 軸穴寸法 mm | - | ||
| 下穴径 mm | - | ||
| 最大軸穴径 mm | - | ||
| 幅 mm | 151 | ||
| 長さ mm | - | ||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||
| タイプ | - | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 形番 | WT-NB302-10-301 | WT-NB302-10-100M9 | WT-NB302-CNO |
| 適用チェーン形式 | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1506-K |
||
| 適用チェーンピッチ mm | 15 | ||
| 適用スプロケット形式 | - | ||
| 適用ガイドフランジ | - | ||
| 適用ハブ | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | 超高分子量ポリエチレン(含油品) | 特殊ポリアミド |
| 材質グレード | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| 本体外観色 | グリーン | ホワイト | パープル |
| ノブ外観色 | - | ||
| ベアリング材質 | - | ||
| シールリング材質 | - | ||
| 構造 | - | ||
| 皿小ネジ | - | ||
| ボルト・ナット材質 | - | ||
| 歯数 | - | ||
| 作用歯数 | - | ||
| 軸穴形状 | - | ||
| 軸穴寸法 mm | - | ||
| 下穴径 mm | - | ||
| 最大軸穴径 mm | - | ||
| 幅 mm | 302 | ||
| 長さ mm | - | ||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||
| タイプ | - | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 形番 | WT-NB151TOL-10-301 | WT-NB151TOL-10-100M9 | WT-NB151TOL-CNO |
| 適用チェーン形式 | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K | ||
| 適用チェーンピッチ mm | 15 | ||
| 適用スプロケット形式 | - | ||
| 適用ガイドフランジ | - | ||
| 適用ハブ | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | 超高分子量ポリエチレン(含油品) | 特殊ポリアミド |
| 材質グレード | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| 本体外観色 | グリーン | ホワイト | パープル |
| ノブ外観色 | - | ||
| ベアリング材質 | - | ||
| シールリング材質 | - | ||
| 構造 | - | ||
| 皿小ネジ | - | ||
| ボルト・ナット材質 | - | ||
| 歯数 | - | ||
| 作用歯数 | - | ||
| 軸穴形状 | - | ||
| 軸穴寸法 mm | - | ||
| 下穴径 mm | - | ||
| 最大軸穴径 mm | - | ||
| 幅 mm | 151 | ||
| 長さ mm | - | ||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||
| タイプ | - | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 形番 | WT-NB151TOR-10-301 | WT-NB151TOR-10-100M9 | WT-NB151TOR-CNO |
| 適用チェーン形式 | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K | ||
| 適用チェーンピッチ mm | 15 | ||
| 適用スプロケット形式 | - | ||
| 適用ガイドフランジ | - | ||
| 適用ハブ | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | 超高分子量ポリエチレン(含油品) | 特殊ポリアミド |
| 材質グレード | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| 本体外観色 | グリーン | ホワイト | パープル |
| ノブ外観色 | - | ||
| ベアリング材質 | - | ||
| シールリング材質 | - | ||
| 構造 | - | ||
| 皿小ネジ | - | ||
| ボルト・ナット材質 | - | ||
| 歯数 | - | ||
| 作用歯数 | - | ||
| 軸穴形状 | - | ||
| 軸穴寸法 mm | - | ||
| 下穴径 mm | - | ||
| 最大軸穴径 mm | - | ||
| 幅 mm | 151 | ||
| 長さ mm | - | ||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||
| タイプ | - | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 形番 | WT-NB50-10-301 | WT-NB50-10-100M9 | WT-NB50-CNO |
| 適用チェーン形式 | WT1306-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516-W | ||
| 適用チェーンピッチ mm | 13.1, 15 | ||
| 適用スプロケット形式 | - | ||
| 適用ガイドフランジ | - | ||
| 適用ハブ | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | 超高分子量ポリエチレン(含油品) | 特殊ポリアミド |
| 材質グレード | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| 本体外観色 | グリーン | ホワイト | パープル |
| ノブ外観色 | - | ||
| ベアリング材質 | - | ||
| シールリング材質 | - | ||
| 構造 | - | ||
| 皿小ネジ | - | ||
| ボルト・ナット材質 | - | ||
| 歯数 | - | ||
| 作用歯数 | - | ||
| 軸穴形状 | - | ||
| 軸穴寸法 mm | - | ||
| 下穴径 mm | - | ||
| 最大軸穴径 mm | - | ||
| 幅 mm | 50 | ||
| 長さ mm | - | ||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||
| タイプ | - | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 形番 | WT-NB99-10-301 | WT-NB99-10-100M9 | WT-NB99-CNO |
| 適用チェーン形式 | WT1306-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516-W | ||
| 適用チェーンピッチ mm | 13.1, 15 | ||
| 適用スプロケット形式 | - | ||
| 適用ガイドフランジ | - | ||
| 適用ハブ | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | 超高分子量ポリエチレン(含油品) | 特殊ポリアミド |
| 材質グレード | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| 本体外観色 | グリーン | ホワイト | パープル |
| ノブ外観色 | - | ||
| ベアリング材質 | - | ||
| シールリング材質 | - | ||
| 構造 | - | ||
| 皿小ネジ | - | ||
| ボルト・ナット材質 | - | ||
| 歯数 | - | ||
| 作用歯数 | - | ||
| 軸穴形状 | - | ||
| 軸穴寸法 mm | - | ||
| 下穴径 mm | - | ||
| 最大軸穴径 mm | - | ||
| 幅 mm | 99 | ||
| 長さ mm | - | ||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||
| タイプ | - | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 形番 | WT-NBG50-10-301 | WT-NBG50-10-100M9 | WT-NBG50-CNO |
| 適用チェーン形式 | WT1515G-M, WT1515G-W | ||
| 適用チェーンピッチ mm | 15 | ||
| 適用スプロケット形式 | - | ||
| 適用ガイドフランジ | - | ||
| 適用ハブ | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | 超高分子量ポリエチレン(含油品) | 特殊ポリアミド |
| 材質グレード | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| 本体外観色 | グリーン | ホワイト | パープル |
| ノブ外観色 | - | ||
| ベアリング材質 | - | ||
| シールリング材質 | - | ||
| 構造 | - | ||
| 皿小ネジ | - | ||
| ボルト・ナット材質 | - | ||
| 歯数 | - | ||
| 作用歯数 | - | ||
| 軸穴形状 | - | ||
| 軸穴寸法 mm | - | ||
| 下穴径 mm | - | ||
| 最大軸穴径 mm | - | ||
| 幅 mm | 50 | ||
| 長さ mm | - | ||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||
| タイプ | - | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 形番 | WT-NBG99-10-301 | WT-NBG99-10-100M9 | WT-NBG99-CNO |
| 適用チェーン形式 | WT1515G-M, WT1515G-W | ||
| 適用チェーンピッチ mm | 15 | ||
| 適用スプロケット形式 | - | ||
| 適用ガイドフランジ | - | ||
| 適用ハブ | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | 超高分子量ポリエチレン(含油品) | 特殊ポリアミド |
| 材質グレード | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| 本体外観色 | グリーン | ホワイト | パープル |
| ノブ外観色 | - | ||
| ベアリング材質 | - | ||
| シールリング材質 | - | ||
| 構造 | - | ||
| 皿小ネジ | - | ||
| ボルト・ナット材質 | - | ||
| 歯数 | - | ||
| 作用歯数 | - | ||
| 軸穴形状 | - | ||
| 軸穴寸法 mm | - | ||
| 下穴径 mm | - | ||
| 最大軸穴径 mm | - | ||
| 幅 mm | 99 | ||
| 長さ mm | - | ||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||
ベアリングタイプ
| タイプ | - | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 形番 | WT-NR76 | WT-NR151 |
| 適用チェーン形式 | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1506-K |
|
| 適用チェーンピッチ mm | 15 | |
| 適用スプロケット形式 | - | |
| 適用ガイドフランジ | - | |
| 適用ハブ | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | |
| 材質グレード | 10-301 | |
| 本体外観色 | グリーン | |
| ノブ外観色 | - | |
| ベアリング材質 | - | |
| シールリング材質 | - | |
| 構造 | - | |
| 皿小ネジ | - | |
| ボルト・ナット材質 | - | |
| 歯数 | - | |
| 作用歯数 | - | |
| 軸穴形状 | - | |
| 軸穴寸法 mm | - | |
| 下穴径 mm | - | |
| 最大軸穴径 mm | - | |
| 幅 mm | 76 | 151 |
| 長さ mm | - | |
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |
| タイプ | - |
|---|---|
| 用途 | - |
| 形番 | WT-NR76-TO |
| 適用チェーン形式 | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K |
| 適用チェーンピッチ mm | 15 |
| 適用スプロケット形式 | - |
| 適用ガイドフランジ | - |
| 適用ハブ | - |
| 形状 | ![]() |
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン |
| 材質グレード | 10-301 |
| 本体外観色 | グリーン |
| ノブ外観色 | - |
| ベアリング材質 | - |
| シールリング材質 | - |
| 構造 | - |
| 皿小ネジ | - |
| ボルト・ナット材質 | - |
| 歯数 | - |
| 作用歯数 | - |
| 軸穴形状 | - |
| 軸穴寸法 mm | - |
| 下穴径 mm | - |
| 最大軸穴径 mm | - |
| 幅 mm | 75.5 |
| 長さ mm | - |
| チェーン横曲がり半径R mm | - |
形番表示例
ノーズバー(摺動タイプ)
| WT | - | NB | 151 | - | 10-301 |
| | 形式 |
| | | | |
| 本体幅 151:151mm |
| 材質 10-301:超高分子量ポリエチレン |
||
| 略式記号 NB:ノーズバー |
|||||
ノーズバー(摺動タイプ:GTO-K,GTO-M専用)
| WT | - | NB | 151 | TOL | - | 10-301 |
| | 形式 |
| | | | |
| 本体幅 151:151mm |
| | | | |
| 材質 10-301:超高分子量ポリエチレン |
||
| 略式記号 NB:ノーズバー |
本体形状 TOL:溝あり(溝位置:左側) TOR:溝あり(溝位置:右側) |
|||||
ノーズバー(摺動タイプ:WT1306-W形/WT1515-W形/WT-1516-W形専用)
| WT | - | NB | 50 | - | 10-301 |
| | 形式 |
| | | | |
| 本体幅 50:50mm |
| 材質 10-301:超高分子量ポリエチレン |
||
| 略式記号 NB:ノーズバー |
|||||
ノーズバー(ベアリングタイプ)
| WT | - | NR | 76 | - | TO |
| | 形式 |
| | | | |
| 本体幅 76:76mm |
| 本体形状 TO:溝あり 記号なし:溝なし |
||
| 略式記号 NR:ノーズバー |
|||||

