プラスチックモジュラーチェーン WT0700シリーズ用ノーズバー

- プラスチックモジュラーチェーン WT0700シリーズ用ノーズバー
- プラスチックモジュラーチェーンWT0700シリーズと組合せることで、コンベヤ突合せ部のデッドスペースを小さくします。
プラスチックモジュラーチェーンWT0700シリーズ用ノーズバー一覧
摺動タイプ
タイプ | - | |
---|---|---|
用途 | - | |
形番 | WT-NB07-W50-10-301 | WT-NB07-W50-CNO |
適用チェーン形式 | WT0705-W | |
適用チェーンピッチ mm | 7.5 | |
適用スプロケット形式 | - | |
適用ガイドフランジ | - | |
適用ハブ | - | |
形状 | ![]() |
|
本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | 特殊ポリアミド |
材質グレード | 10-301 | SJ-CNO |
本体外観色 | グリーン | パープル |
ノブ外観色 | - | |
ベアリング材質 | - | |
シールリング材質 | - | |
構造 | - | |
皿小ネジ | - | |
ボルト・ナット材質 | - | |
歯数 | - | |
作用歯数 | - | |
軸穴形状 | - | |
軸穴寸法 mm | - | |
下穴径 mm | - | |
最大軸穴径 mm | - | |
幅 mm | 50 | |
長さ mm | - | |
チェーン横曲がり半径R mm | - |
タイプ | - | |
---|---|---|
用途 | - | |
形番 | WT-NB07-W30-10-301 | WT-NB07-W30-CNO |
適用チェーン形式 | WT0705-M | |
適用チェーンピッチ mm | 7.5 | |
適用スプロケット形式 | - | |
適用ガイドフランジ | - | |
適用ハブ | - | |
形状 | ![]() |
![]() |
本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | 特殊ポリアミド |
材質グレード | 10-301 | SJ-CNO |
本体外観色 | グリーン | パープル |
ノブ外観色 | - | |
ベアリング材質 | - | |
シールリング材質 | - | |
構造 | - | |
皿小ネジ | - | |
ボルト・ナット材質 | - | |
歯数 | - | |
作用歯数 | - | |
軸穴形状 | - | |
軸穴寸法 mm | - | |
下穴径 mm | - | |
最大軸穴径 mm | - | |
幅 mm | 30 | |
長さ mm | - | |
チェーン横曲がり半径R mm | - |
形番表示例
WT | - | NB | 07 | - | W50 | - | 10-301 |
| 形式 |
| | | | |
| チェーン形式 07:WT0705-W/WT0705-M |
| 幅 W50:50mm |
| 材質 10-301:超高分子量ポリエチレン |
|||
略式記号 NB:ノーズバー |