塑料模块链条 WT0700系列用压尺

- 塑料模块链条 WT0700系列用压尺
- 与塑料模块链条WT0700系列组合使用,可缩小输送机对接部的固定区域。
塑料模块链条WT0700系列用压尺一览
滑动型
| 类型 | - | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型号 | WT-NB07-W50-10-301 | WT-NB07-W50-CNO |
| 适用链条型号 | WT0705-W | |
| 适用链条节距 mm | 7.5 | |
| 适用链轮形式 | - | |
| 适用导向法兰 | - | |
| 适用轮毂 | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材质 | 超高分子量聚乙烯 | 特殊聚酰胺 |
| 材质等级 | 10-301 | SJ-CNO |
| 本体外观色 | 绿色 | 紫色 |
| 按钮外观色 | - | |
| 轴承材质 | - | |
| 密封环 | - | |
| 结构 | - | |
| 沉头小螺钉 | - | |
| 螺栓・螺母材质 | - | |
| 齿数 | - | |
| 有效齿数 | - | |
| 轴孔形状 | - | |
| 轴孔尺寸 mm | - | |
| 预制孔径 mm | - | |
| 最大轴孔径 mm | - | |
| 宽 mm | 50 | |
| 长度 mm | - | |
| 链条侧弯半径R mm | - | |
| 类型 | - | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型号 | WT-NB07-W30-10-301 | WT-NB07-W30-CNO |
| 适用链条型号 | WT0705-M | |
| 适用链条节距 mm | 7.5 | |
| 适用链轮形式 | - | |
| 适用导向法兰 | - | |
| 适用轮毂 | - | |
| 形状 | ![]() |
![]() |
| 本体材质 | 超高分子量聚乙烯 | 特殊聚酰胺 |
| 材质等级 | 10-301 | SJ-CNO |
| 本体外观色 | 绿色 | 紫色 |
| 按钮外观色 | - | |
| 轴承材质 | - | |
| 密封环 | - | |
| 结构 | - | |
| 沉头小螺钉 | - | |
| 螺栓・螺母材质 | - | |
| 齿数 | - | |
| 有效齿数 | - | |
| 轴孔形状 | - | |
| 轴孔尺寸 mm | - | |
| 预制孔径 mm | - | |
| 最大轴孔径 mm | - | |
| 宽 mm | 30 | |
| 长度 mm | - | |
| 链条侧弯半径R mm | - | |
型号示例
| WT | - | NB | 07 | - | W50 | - | 10-301 |
| | 形式 |
| | | | |
| 链条形式 07:WT0705-W/WT0705-M |
| 宽 W50:50mm |
| 材质 10-301:超高分子量聚乙烯 |
|||
| 省略记号 NB:压尺 |
|||||||



