プラトップ®チェーン TP-UB36形用ターンディスク

- プラトップチェーン TP-UB36形用ターンディスク
-
用途
TP-UB36形用のターンディスクです。
最小横曲がり半径(R=150mm)で曲線レイアウトされる場合には、ターンディスクの使用を推奨いたします
張力負荷低減、摩耗低減効果が期待できるほか、脈動の発生を抑制します。
プラトップ®チェーン TP-UB36形用ターンディスク一覧
| タイプ | - | |
|---|---|---|
| 用途 | 搬送側 | 戻り側 |
| 形番 | TP-UB36TW-D | TP-UB36TW-R |
| 適用チェーン形式 | TP-UB36, TP-UB36P | |
| 適用チェーンピッチ mm | 36 | |
| 適用スプロケット形式 | - | |
| 適用ガイドフランジ | - | |
| 適用ハブ | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | |
| 材質グレード | 10-100 | |
| 本体外観色 | ホワイト | |
| ノブ外観色 | - | |
| ベアリング材質 | - | |
| シールリング材質 | - | |
| 構造 | - | |
| 皿小ネジ | - | |
| ボルト・ナット材質 | - | |
| 歯数 | - | |
| 作用歯数 | - | |
| 軸穴形状 | - | |
| 軸穴寸法 mm | - | |
| 下穴径 mm | - | |
| 最大軸穴径 mm | - | |
| 幅 mm | - | |
| 長さ mm | - | |
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |
形番表示例
| TP-UB36TW | - | R |
| | 形式 |
| R:戻り側用 |

