フレームサポートパーツ ユニバーサルフート/サポートフット

- ユニバーサルフート/サポートフット
- コンベヤや装置の脚としてご使用ください。
- 角度調整が可能なため、傾斜やレベル調整が必要な場所、水条件に最適です。
- また、穴あけ追加工タイプは床への固定も可能です
- 注)サポートフットは角度調整ができません。
-
用途
コンベヤや装置の脚としてご使用ください
傾斜やレベル調整が必要な場所、水条件に最適です。また、穴あけ追加工タイプは床への固定も可能です。
注)サポートフットは角度調整ができません。
-
使用イメージ
フレームサポートパーツの一覧やパイプ別の適用パーツ組合せは下記パイプサイズ別適用パーツ組合せ表よりご確認ください。
ユニバーサルフート/サポートフット一覧
ユニバーサルフート
形番 | TP-C17107T-UF | TP-C171054T-UF | TP-C171056T-UF | TP-C171060T-UF | TP-C17715T-UF | TP-C17532T-UF |
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | - | |||||
使用パイプ呼び径 mm | - | |||||
使用パイプ外径 mm | - | |||||
ボルトサイズ | M12 | M16 | M20 | M16 | ||
形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
本体材質 | 強化ポリアミド | |||||
本体外観色 | ブラック | |||||
ボルト・ナット・ワッシャ材質 | - | |||||
ボルト材質 | ステンレス鋼 | 鉄心入りポリアミド | ステンレス鋼 | |||
ブシュ材質 | - | |||||
ナット材質 | - | ステンレス鋼 | ||||
フット・ボルト・ナット材質 | - | |||||
すべり防止ゴムパット材質 | 耐油ゴムショア硬度70 | 耐油性ゴムショア硬度70 | ||||
すべり防止ゴムパット外観色 | ブラック | |||||
MB相当品 | MB173-68729-UF | MB98-59901-UF | MB98-67304-RF | MB98-67124-RF | - | MB172-56571-UF |
ユニバーサルフート(固定用穴あけ追加工タイプ)
形番 | TP-C17570CT-UF | TP-C176450T-UF | TP-C176453T-UF | TP-C17237T-UF |
---|---|---|---|---|
タイプ | - | |||
使用パイプ呼び径 mm | - | |||
使用パイプ外径 mm | - | |||
ボルトサイズ | M16 | M24 | ||
形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
本体材質 | 強化ポリアミド | |||
本体外観色 | ブラック | |||
ボルト・ナット・ワッシャ材質 | - | |||
ボルト材質 | ステンレス鋼 | |||
ブシュ材質 | - | |||
ナット材質 | - | |||
フット・ボルト・ナット材質 | - | |||
すべり防止ゴムパット材質 | 耐油性ゴムショア硬度70 | |||
すべり防止ゴムパット外観色 | ブラック | |||
MB相当品 | MB323-69733-UF | MB133-63343-UF | MB133-67055-UF | M169-68404N-RF |
サポートフット
形番 | TP-TA16SUS | TP-TB12SUS |
---|---|---|
タイプ | - | |
使用パイプ呼び径 mm | - | |
使用パイプ外径 mm | - | |
ボルトサイズ | M16 | M12 |
形状 | ![]() |
![]() |
本体材質 | - | |
本体外観色 | - | |
ボルト・ナット・ワッシャ材質 | - | |
ボルト材質 | - | |
ブシュ材質 | - | |
ナット材質 | - | |
フット・ボルト・ナット材質 | ステンレス鋼 | |
すべり防止ゴムパット材質 | - | |
すべり防止ゴムパット外観色 | - | |
MB相当品 | - |