ステンレストップチェーンTO形用、プラクレセント®チェーンTORP・TOSP形用スチール製スプロケット

- ステンレストップチェーン TO形用スチール製スプロケット
プラクレセント®チェーン TORP・TOSP形用スチール製スプロケット
-
用途
モータの動力をチェーンへ伝えるための商品です。
ステンレストップチェーンTO形用、プラクレセント®チェーンTORP・TOSP形用スチール製スプロケット一覧
| タイプ | 一体形 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 形番 | TOS1013T | TOR1100T |
| 適用チェーン形式 | TO, TORP/TOSP | |
| 適用チェーンピッチ mm | 76.20, 76.2 | |
| 適用スプロケット形式 | - | |
| 適用ガイドフランジ | - | |
| 適用ハブ | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材質 | ねずみ鋳鉄 | |
| 材質グレード | - | |
| 本体外観色 | - | |
| ノブ外観色 | - | |
| ベアリング材質 | - | |
| シールリング材質 | - | |
| 構造 | - | |
| 皿小ネジ | - | |
| ボルト・ナット材質 | - | |
| 割出歯数 | 31 | 11 |
| 作用歯数 | 10⅓ | 11 |
| 軸穴形状 | 丸 | |
| 軸穴寸法 mm | - | |
| 下穴径 mm | Φ23 | |
| 最大軸穴径 mm | Φ45 | |
| 幅 mm | - | |
| 長さ mm | - | |
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |
形番表示例
| TOS | 1013T |
| | 形式 |
| 作用歯数 1013T:10⅓ |


