プラトップ®チェーン TPUS/TPUS-Y-T/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPSS/TTUPS形用エンプラ製スプロケット

- プラトップチェーン TPUS/TPUS-Y-T/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPSS/TTUPS形用エンプラ製プロケット
-
用途
モータの動力をチェーンへ伝えるための商品です。
コンベヤの駆動軸に取付けてご使用ください。
プラトップ®チェーン TPUS/TPUS-Y-T/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPSS/TTUPS形用エンプラ製スプロケット一覧
タイプ | 分割形 | |
---|---|---|
用途 | - | |
形番 | TP-C12115T-SPR | TP-C12117T-SPR |
適用チェーン形式 | TPSS, TPUS, TPUS953Y-T-LAP, TPUS-LBP, TPUS-Y-T, TTUPS |
|
適用チェーンピッチ mm | 38.1 | |
適用スプロケット形式 | - | |
適用ガイドフランジ | - | |
適用ハブ | - | |
形状 | ![]() |
|
本体材質 | 強化ポリアミド | |
材質グレード | - | |
本体外観色 | ブラック | |
ノブ外観色 | - | |
ベアリング材質 | - | |
シールリング材質 | - | |
構造 | - | |
皿小ネジ | - | |
ボルト・ナット材質 | ボルト:ステンレス鋼 ナット:真ちゅう+NIメッキ |
|
歯数 | 12 | |
作用歯数 | - | |
軸穴形状 | 丸 | |
軸穴寸法 mm | Φ30 | Φ40 |
下穴径 mm | - | |
最大軸穴径 mm | - | |
幅 mm | - | |
長さ mm | - | |
チェーン横曲がり半径R mm | - |
形番表示例
TP-C12115T | - | SPR |
| 形式 |
| 略式記号 SPR:スプロケット |