プラトップ®チェーン TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-Y-T/TPUS-Y-LAP/TPUS-LBP形用スチール製スプロケット

- プラトップチェーン TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-Y-T/TPUS-Y-LAP/TPUS-LBP形用スチール製スプロケット
-
用途
モータの動力をチェーンへ伝えるための商品です。
コンベヤの駆動軸に取付けてご使用ください。
プラトップ®チェーン TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-Y-T/TPUS-Y-LAP/TPUS-LBP形用スチール製スプロケット一覧
| タイプ | 一体形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 形番 | TPSS900T | TPSS1000T | TPSS1100T | TPSS1200T | TPSS1300T | TPSS1400T | TPSS1500T |
| 適用チェーン形式 | TPSS, TPUS, TPUS953Y-T-LAP, TPUS-LBP, TPUS-Y-T, TTUPS |
||||||
| 適用チェーンピッチ mm | 38.1 | ||||||
| 適用スプロケット形式 | - | ||||||
| 適用ガイドフランジ | - | ||||||
| 適用ハブ | - | ||||||
| 形状 | ![]() |
||||||
| 本体材質 | 機械構造用炭素鋼 | ||||||
| 材質グレード | - | ||||||
| 本体外観色 | - | ||||||
| ノブ外観色 | - | ||||||
| ベアリング材質 | - | ||||||
| シールリング材質 | - | ||||||
| 構造 | - | ||||||
| 皿小ネジ | - | ||||||
| ボルト・ナット材質 | - | ||||||
| 歯数 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 作用歯数 | - | ||||||
| 軸穴形状 | 丸 | ||||||
| 軸穴寸法 mm | - | ||||||
| 下穴径 mm | Φ20 | ||||||
| 最大軸穴径 mm | Φ35 | Φ40 | |||||
| 幅 mm | - | ||||||
| 長さ mm | - | ||||||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||||||
形番表示例
| TPSS | 900T |
| | 形式 |
| 歯数 900T:9 |


