塑料顶板链条 TPRF型用链轮

- 塑料顶板链条 TPRF型用链轮
-
用途
将电机的动力传导至链条的产品。
安装至输送机的驱动轴上使用。
塑料顶板链条 TPRF型用链轮一览
RF2040同等链条用
| 类型 | 底孔完成品 | 配孔 | 无键联结链轮 S型 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||||
| 型号 | RF2040S-1B□T■ | RF2040S-1B□T-SS | RF2040S-1B□T-P | RF2040S-1B□T-H~ | RF2040S-1B□T-SS-H~ | RF2040S-1B□T-S○○○○● |
| 适用链条型号 | TPRF2040 | |||||
| 适用链条节距 mm | 25.4 | |||||
| 适用链轮形式 | - | |||||
| 适用导向法兰 | - | |||||
| 适用轮毂 | - | |||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 本体材质 | 钢铁 | 不锈钢 | 工程塑料 | 钢铁 | 不锈钢 | 钢铁 |
| 材质等级 | - | |||||
| 本体外观色 | - | |||||
| 按钮外观色 | - | |||||
| 轴承材质 | - | |||||
| 密封环 | - | |||||
| 结构 | - | |||||
| 沉头小螺钉 | - | |||||
| 螺栓・螺母材质 | - | |||||
| 齿数 | - | |||||
| 有效齿数 | - | |||||
| 轴孔形状 | - | |||||
| 轴孔尺寸 mm | - | |||||
| 预制孔径 mm | - | |||||
| 最大轴孔径 mm | - | |||||
| 宽 mm | - | |||||
| 长度 mm | - | |||||
| 链条侧弯半径R mm | - | |||||
RF2060同等链条用
| 类型 | 底孔完成品 | 配孔 | 无键联结链轮 S型 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||||
| 型号 | RF2060S-1B□T■ | RF2060S-1B□T-SS | RF2060S-1B□T-P | RF2060S-1B□T-H~ | RF2060S-1B□T-SS-H~ | RF2060S-1B□T-S○○○○● |
| 适用链条型号 | TPRF2060, TS, TSA, TSA-HTP, TS-CTP | |||||
| 适用链条节距 mm | 38.1 | |||||
| 适用链轮形式 | - | |||||
| 适用导向法兰 | - | |||||
| 适用轮毂 | - | |||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 本体材质 | 钢铁 | 不锈钢 | 工程塑料 | 钢铁 | 不锈钢 | 钢铁 |
| 材质等级 | - | |||||
| 本体外观色 | - | |||||
| 按钮外观色 | - | |||||
| 轴承材质 | - | |||||
| 密封环 | - | |||||
| 结构 | - | |||||
| 沉头小螺钉 | - | |||||
| 螺栓・螺母材质 | - | |||||
| 齿数 | - | |||||
| 有效齿数 | - | |||||
| 轴孔形状 | - | |||||
| 轴孔尺寸 mm | - | |||||
| 预制孔径 mm | - | |||||
| 最大轴孔径 mm | - | |||||
| 宽 mm | - | |||||
| 长度 mm | - | |||||
| 链条侧弯半径R mm | - | |||||
型号示例
| RF2040 | S | - | 1B | 912T | Q | |
| | 尺寸 |
| | |
| | | |
| | | 有效齿数 |
| 齿端硬化 |
||
| 滚子形式 | 无:无齿端硬化 Q:齿端硬化规格 |
|||||
| 列数/轮毂类型 | ||||||
| 912T:9½T (有效齿数10T时,表示为1000T) |
||||||
| RF2040 | S | - | 1B | 912T | - | SS |
| | 尺寸 |
| | |
| | | |
| | | 有效齿数 |
| 规格代号 |
||
| 滚子形式 | SS:不锈钢 SST:不锈钢类型耐磨损规格 P:工程塑料 |
|||||
| 列数/轮毂类型 | ||||||
| 912T:9½T (有效齿数10T时,表示为1000T) |
||||||




