プラブロックチェーン・スナップカバー®チェーン用スプロケット

- プラブロックチェーン・スナップカバーチェーン用スプロケット
-
用途
モータの動力をチェーンへ伝えるための商品です。
プラブロックチェーン・スナップカバー®チェーン用スプロケット一覧
RS35相当チェーン用
| タイプ | 下穴品 | フィットボア | ロックスプロケット Sタイプ |
ロックスプロケット Nタイプ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 形番 | RS35-1B□T■ | RS35-1B□T-SS | RS35-1B□T-P | RS35-1B□TQ-H~ | RS35-1B□T-SS-H~ | RS35-1B□T■-S○○○○● | RS35-1B□TQ-N○○○● |
| 適用チェーン形式 | RSP35 | ||||||
| 適用チェーンピッチ mm | 9.525 | ||||||
| 適用スプロケット形式 | - | ||||||
| 適用ガイドフランジ | - | ||||||
| 適用ハブ | - | ||||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 本体材質 | スチール | ステンレス | エンプラ | スチール | ステンレス | スチール | |
| 材質グレード | - | ||||||
| 本体外観色 | - | ||||||
| ノブ外観色 | - | ||||||
| ベアリング材質 | - | ||||||
| シールリング材質 | - | ||||||
| 構造 | - | ||||||
| 皿小ネジ | - | ||||||
| ボルト・ナット材質 | - | ||||||
| 歯数 | - | ||||||
| 作用歯数 | - | ||||||
| 軸穴形状 | - | ||||||
| 軸穴寸法 mm | - | ||||||
| 下穴径 mm | - | ||||||
| 最大軸穴径 mm | - | ||||||
| 幅 mm | - | ||||||
| 長さ mm | - | ||||||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||||||
RS40相当チェーン用
| タイプ | 下穴品 | フィットボア | ロックスプロケット Sタイプ |
ロックスプロケット Nタイプ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 形番 | RS40-1B□T■ | RS40-1B□T-SS | RS40-1B□T-P | RS40-1B□TQ-H~ | RS40-1B□T-SS-H~ | RS40-1B□T■-S○○○○● | RS40-1B□TQ-N○○○● |
| 適用チェーン形式 | RS40-LMCSC, RS40-NPSC, RS40-SC, RS40-SSSC, RSP40, RSP40P, RSP40-SL, RSP40-T-CU, RSP-PO8PF, RSP-PO8PFT, TP-1843-AS-G, TP-1843-G |
||||||
| 適用チェーンピッチ mm | 12.70, 12.7, 25.4 | ||||||
| 適用スプロケット形式 | - | ||||||
| 適用ガイドフランジ | - | ||||||
| 適用ハブ | - | ||||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 本体材質 | スチール | ステンレス | エンプラ | スチール | ステンレス | スチール | |
| 材質グレード | - | ||||||
| 本体外観色 | - | ||||||
| ノブ外観色 | - | ||||||
| ベアリング材質 | - | ||||||
| シールリング材質 | - | ||||||
| 構造 | - | ||||||
| 皿小ネジ | - | ||||||
| ボルト・ナット材質 | - | ||||||
| 歯数 | - | ||||||
| 作用歯数 | - | ||||||
| 軸穴形状 | - | ||||||
| 軸穴寸法 mm | - | ||||||
| 下穴径 mm | - | ||||||
| 最大軸穴径 mm | - | ||||||
| 幅 mm | - | ||||||
| 長さ mm | - | ||||||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||||||
RS50相当チェーン用
| タイプ | 下穴品 | フィットボア | ロックスプロケット Sタイプ |
ロックスプロケット Nタイプ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 形番 | RS50-1B□T■ | RS50-1B□T-SS | RS50-1B□T-P | RS50-1B□TQ-H~ | RS50-1B□T-SS-H~ | RS50-1B□T■-S○○○○● | RS50-1B□TQ-N○○○● |
| 適用チェーン形式 | RS50-LMCSC, RS50-NPSC, RS50-SC, RS50-SSSC, RSP50 | ||||||
| 適用チェーンピッチ mm | 15.875 | ||||||
| 適用スプロケット形式 | - | ||||||
| 適用ガイドフランジ | - | ||||||
| 適用ハブ | - | ||||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 本体材質 | スチール | ステンレス | エンプラ | スチール | ステンレス | スチール | |
| 材質グレード | - | ||||||
| 本体外観色 | - | ||||||
| ノブ外観色 | - | ||||||
| ベアリング材質 | - | ||||||
| シールリング材質 | - | ||||||
| 構造 | - | ||||||
| 皿小ネジ | - | ||||||
| ボルト・ナット材質 | - | ||||||
| 歯数 | - | ||||||
| 作用歯数 | - | ||||||
| 軸穴形状 | - | ||||||
| 軸穴寸法 mm | - | ||||||
| 下穴径 mm | - | ||||||
| 最大軸穴径 mm | - | ||||||
| 幅 mm | - | ||||||
| 長さ mm | - | ||||||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||||||
RS60相当チェーン用
| タイプ | 下穴品 | フィットボア | ロックスプロケット Sタイプ |
ロックスプロケット Nタイプ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 形番 | RS60-1B□T■ | RS60-1B□T-SS | RS60-1B□T-P | RS60-1B□TQ-H~ | RS60-1B□T-SS-H~ | RS60-1B□T■-S○○○○● | RS60-1B□TQ-N○○○● |
| 適用チェーン形式 | RS60-LMCSC, RS60-NPSC, RS60-SC, RS60-SSSC, RSP60-2, RSP60, RSP60P, RSP60-CU, RSP60-CU-2, RSP60P-CU, TN, TN-LMCNP, TN-NP, TN-PC, TN-SS, TNU, TNU-AS, TNU-NP, TP-1873-AS-G, TP-1873-G, TP-1873-T, TP-PT, TP-PT-AS, TP-PTS, TP-PTS-AS, TRU, TTKU |
||||||
| 適用チェーンピッチ mm | 19.05, 38.1 | ||||||
| 適用スプロケット形式 | - | ||||||
| 適用ガイドフランジ | - | ||||||
| 適用ハブ | - | ||||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 本体材質 | スチール | ステンレス | エンプラ | スチール | ステンレス | スチール | |
| 材質グレード | - | ||||||
| 本体外観色 | - | ||||||
| ノブ外観色 | - | ||||||
| ベアリング材質 | - | ||||||
| シールリング材質 | - | ||||||
| 構造 | - | ||||||
| 皿小ネジ | - | ||||||
| ボルト・ナット材質 | - | ||||||
| 歯数 | - | ||||||
| 作用歯数 | - | ||||||
| 軸穴形状 | - | ||||||
| 軸穴寸法 mm | - | ||||||
| 下穴径 mm | - | ||||||
| 最大軸穴径 mm | - | ||||||
| 幅 mm | - | ||||||
| 長さ mm | - | ||||||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||||||
RSP-2/RSP-CU-2チェーン専用
| タイプ | 一体形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 形番 | RSP-UPO19T | RSP-UPO21T | RSP-UPO23T | RSP-UPO25T |
| 適用チェーン形式 | RSP60-2, RSP60-CU-2 | |||
| 適用チェーンピッチ mm | 19.05 | |||
| 適用スプロケット形式 | - | |||
| 適用ガイドフランジ | - | |||
| 適用ハブ | - | |||
| 形状 | ![]() |
|||
| 本体材質 | 機械構造用炭素鋼 | |||
| 材質グレード | - | |||
| 本体外観色 | - | |||
| ノブ外観色 | - | |||
| ベアリング材質 | - | |||
| シールリング材質 | - | |||
| 構造 | - | |||
| 皿小ネジ | - | |||
| ボルト・ナット材質 | - | |||
| 歯数 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| 作用歯数 | - | |||
| 軸穴形状 | - | |||
| 軸穴寸法 mm | - | |||
| 下穴径 mm | Φ20 | |||
| 最大軸穴径 mm | Φ50 | Φ60 | Φ70 | |
| 幅 mm | - | |||
| 長さ mm | - | |||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |||
注) RSP-2/RSP-CU-2形専用スプロケットです。
注) (JIS規格)RS60-2列スプロケットはご使用いただけません。
RS80相当チェーン用
| タイプ | 下穴品 | フィットボア | ロックスプロケット Sタイプ |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||
| 形番 | RS80-1B□T■ | RS80-1B□T-SS | RS80-1B□TQ-H~ | RS80-1B□T-SS-H~ | RS80-1B□T■-S○○○○● |
| 適用チェーン形式 | RS80-LMCSC, RS80-NPSC, RS80-SC, RS80-SSSC, RSP80 | ||||
| 適用チェーンピッチ mm | 25.40, 25.4 | ||||
| 適用スプロケット形式 | - | ||||
| 適用ガイドフランジ | - | ||||
| 適用ハブ | - | ||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 本体材質 | スチール | ステンレス | スチール | ステンレス | スチール |
| 材質グレード | - | ||||
| 本体外観色 | - | ||||
| ノブ外観色 | - | ||||
| ベアリング材質 | - | ||||
| シールリング材質 | - | ||||
| 構造 | - | ||||
| 皿小ネジ | - | ||||
| ボルト・ナット材質 | - | ||||
| 歯数 | - | ||||
| 作用歯数 | - | ||||
| 軸穴形状 | - | ||||
| 軸穴寸法 mm | - | ||||
| 下穴径 mm | - | ||||
| 最大軸穴径 mm | - | ||||
| 幅 mm | - | ||||
| 長さ mm | - | ||||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||||
RS100相当チェーン用
| タイプ | 下穴品 | フィットボア | ロックスプロケット Sタイプ |
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 形番 | RS100-1B□T■ | RS100-1B□TQ-H~ | RS100-1B□T■-S○○○○● |
| 適用チェーン形式 | RS100-LMCSC, RS100-NPSC, RS100-SC, RS100-SSSC | ||
| 適用チェーンピッチ mm | 31.75 | ||
| 適用スプロケット形式 | - | ||
| 適用ガイドフランジ | - | ||
| 適用ハブ | - | ||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材質 | スチール | ||
| 材質グレード | - | ||
| 本体外観色 | - | ||
| ノブ外観色 | - | ||
| ベアリング材質 | - | ||
| シールリング材質 | - | ||
| 構造 | - | ||
| 皿小ネジ | - | ||
| ボルト・ナット材質 | - | ||
| 歯数 | - | ||
| 作用歯数 | - | ||
| 軸穴形状 | - | ||
| 軸穴寸法 mm | - | ||
| 下穴径 mm | - | ||
| 最大軸穴径 mm | - | ||
| 幅 mm | - | ||
| 長さ mm | - | ||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||
RF06B相当チェーン用
| タイプ | 下穴品 | フィットボア |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 形番 | RF06B-1B□T■ | RF06B-1B□T■-H~ |
| 適用チェーン形式 | RF06B-LMSC, RF06B-NPSC, RF06B-SC, RF06B-SSSC | |
| 適用チェーンピッチ mm | 9.525 | |
| 適用スプロケット形式 | - | |
| 適用ガイドフランジ | - | |
| 適用ハブ | - | |
| 形状 | ![]() |
![]() |
| 本体材質 | スチール | |
| 材質グレード | - | |
| 本体外観色 | - | |
| ノブ外観色 | - | |
| ベアリング材質 | - | |
| シールリング材質 | - | |
| 構造 | - | |
| 皿小ネジ | - | |
| ボルト・ナット材質 | - | |
| 歯数 | - | |
| 作用歯数 | - | |
| 軸穴形状 | - | |
| 軸穴寸法 mm | - | |
| 下穴径 mm | - | |
| 最大軸穴径 mm | - | |
| 幅 mm | - | |
| 長さ mm | - | |
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |
形番表示例
| RS40 | - | 1 | B | 21T | Q |
| | サイズ |
| 列数 |
| ハブ形式 |
| 歯数 |
| 歯先硬化 なし:歯先硬化なし Q:歯先硬化仕様 |
|
| RS40 | - | 1 | B | 21T | - | SS |
| | サイズ |
| 列数 |
| ハブ形式 |
| 歯数 |
| 仕様記号 SS:ステンレス SST:ステンレスタイプ耐摩耗仕様 P:エンプラ |
||







