プラスチックモジュラーチェーン WTU3010シリーズ用スプロケット

- プラスチックモジュラーチェーン WTU3010シリーズ用スプロケット
プラスチックモジュラーチェーン WTU3010シリーズ用スプロケット一覧
| タイプ | 分割形 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 形番 | WTU-SW3010-14T30 | WTU-SW3010-14T40 | WTU-SW3010-14T40S |
| 適用チェーン形式 | WTU3015T-K | ||
| 適用チェーンピッチ mm | 30 | ||
| 適用スプロケット形式 | - | ||
| 適用ガイドフランジ | - | ||
| 適用ハブ | - | ||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材質 | 強化ポリアミド | ||
| 材質グレード | - | ||
| 本体外観色 | ブラック | ||
| ノブ外観色 | - | ||
| ベアリング材質 | - | ||
| シールリング材質 | - | ||
| 構造 | - | ||
| 皿小ネジ | - | ||
| ボルト・ナット材質 | ステンレス鋼 | ||
| 歯数 | 14 | ||
| 作用歯数 | - | ||
| 軸穴形状 | 丸 | 四角 | |
| 軸穴寸法 mm | Φ30 | Φ40 | □40.3 |
| 下穴径 mm | - | ||
| 最大軸穴径 mm | - | ||
| 幅 mm | - | ||
| 長さ mm | - | ||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||
形番表示例
| WTU | - | SW | 3010 | - | 14T | 40 | S |
| | 形式 |
| | | | |
| シリーズ 3010:WTU3010シリーズ |
| 歯数 14T:14 |
| 軸穴寸法 40:Φ40mm |
| 軸穴形状 無記号:丸 S:四角 |
||
| スプロケット形状 SW:分割形 |
|||||||




