プラスチックモジュラーチェーン WT3830シリーズ用スプロケット

- プラスチックモジュラーチェーン WT3830シリーズ用スプロケット
プラスチックモジュラーチェーン WT3830シリーズ用スプロケット一覧
一体形(削加工タイプ)
| タイプ | 一体形 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 形番 | WT-S3830-1200T | WT-S3830-1212T |
| 適用チェーン形式 | WT3835G-M, WT3835-K, WT3835RN-K, WT3835-T, WT3835TRN-K | |
| 適用チェーンピッチ mm | 38.1 | |
| 適用スプロケット形式 | - | |
| 適用ガイドフランジ | - | |
| 適用ハブ | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | |
| 材質グレード | - | |
| 本体外観色 | グリーン | |
| ノブ外観色 | - | |
| ベアリング材質 | - | |
| シールリング材質 | - | |
| 構造 | - | |
| 皿小ネジ | - | |
| ボルト・ナット材質 | - | |
| 割出歯数 | 24 | 25 |
| 作用歯数 | 12 | 12½ |
| 軸穴形状 | ご要望により製作検討にて 対応いたします。 |
|
| 軸穴寸法 mm | ご要望により製作検討にて 対応いたします。 |
|
| 下穴径 mm | Φ20 | |
| 最大軸穴径 mm | - | |
| 幅 mm | - | |
| 長さ mm | - | |
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |
分割形
| タイプ | 分割形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||
| 形番 | TTP-21T25 | TTP-21T30 | TTP-21T35 | TTP-21T40 | TTP-21T45 |
| 適用チェーン形式 | TTP, TTPH, TTPH-P, TTP-P, TTPT, WT3835-K, WT3835RN-K, WT3835-T, WT3835TRN-K |
||||
| 適用チェーンピッチ mm | 38.1 | ||||
| 適用スプロケット形式 | - | ||||
| 適用ガイドフランジ | - | ||||
| 適用ハブ | - | ||||
| 形状 | ![]() |
||||
| 本体材質 | 強化ポリアミド | ||||
| 材質グレード | - | ||||
| 本体外観色 | ブラック | ||||
| ノブ外観色 | - | ||||
| ベアリング材質 | - | ||||
| シールリング材質 | - | ||||
| 構造 | - | ||||
| 皿小ネジ | - | ||||
| ボルト・ナット材質 | ステンレス鋼 | ||||
| 割出歯数 | 21 | ||||
| 作用歯数 | 10½ | ||||
| 軸穴形状 | 丸 | ||||
| 軸穴寸法 mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 | Φ45 |
| 下穴径 mm | - | ||||
| 最大軸穴径 mm | - | ||||
| 幅 mm | - | ||||
| 長さ mm | - | ||||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||||
| タイプ | 分割形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||
| 形番 | TTP-23T25 | TTP-23T30 | TTP-23T35 | TTP-23T40 | TTP-23T45 |
| 適用チェーン形式 | TTP, TTPH, TTPH-P, TTP-P, TTPT, WT3835-K, WT3835RN-K, WT3835-T, WT3835TRN-K |
||||
| 適用チェーンピッチ mm | 38.1 | ||||
| 適用スプロケット形式 | - | ||||
| 適用ガイドフランジ | - | ||||
| 適用ハブ | - | ||||
| 形状 | ![]() |
||||
| 本体材質 | 強化ポリアミド | ||||
| 材質グレード | - | ||||
| 本体外観色 | ブラック | ||||
| ノブ外観色 | - | ||||
| ベアリング材質 | - | ||||
| シールリング材質 | - | ||||
| 構造 | - | ||||
| 皿小ネジ | - | ||||
| ボルト・ナット材質 | ステンレス鋼 | ||||
| 割出歯数 | 23 | ||||
| 作用歯数 | 11½ | ||||
| 軸穴形状 | 丸 | ||||
| 軸穴寸法 mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 | Φ45 |
| 下穴径 mm | - | ||||
| 最大軸穴径 mm | - | ||||
| 幅 mm | - | ||||
| 長さ mm | - | ||||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||||
| タイプ | 分割形 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||||
| 形番 | TTP-25T25 | TTP-25T30 | TTP-25T35 | TTP-25T40 | TTP-25T45 | TTP-25T50 |
| 適用チェーン形式 | TTP, TTPH, TTPH-P, TTP-P, TTPT, WT3835-K, WT3835RN-K, WT3835-T, WT3835TRN-K |
|||||
| 適用チェーンピッチ mm | 38.1 | |||||
| 適用スプロケット形式 | - | |||||
| 適用ガイドフランジ | - | |||||
| 適用ハブ | - | |||||
| 形状 | ![]() |
|||||
| 本体材質 | 強化ポリアミド | |||||
| 材質グレード | - | |||||
| 本体外観色 | ブラック | |||||
| ノブ外観色 | - | |||||
| ベアリング材質 | - | |||||
| シールリング材質 | - | |||||
| 構造 | - | |||||
| 皿小ネジ | - | |||||
| ボルト・ナット材質 | ステンレス鋼 | |||||
| 割出歯数 | 25 | |||||
| 作用歯数 | 12½ | |||||
| 軸穴形状 | 丸 | |||||
| 軸穴寸法 mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 | Φ45 | Φ50 |
| 下穴径 mm | - | |||||
| 最大軸穴径 mm | - | |||||
| 幅 mm | - | |||||
| 長さ mm | - | |||||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |||||
形番表示例
一体形(削加工タイプ)
| WT | - | S | 3830 | - | 1200T |
| | 形式 |
| | | | |
| シリーズ 3830:WT3830シリーズ |
| 歯数 1200T:12 |
||
| スプロケット形状 S:一体形(削加工タイプ) |
|||||
分割形
| TTP | - | 21T | 25 |
| | 形式 |
| 歯数 21T:21 |
| 軸穴寸法 25:Φ25mm |
|



