プラスチックモジュラーチェーン WT3820シリーズ用スプロケット

- プラスチックモジュラーチェーン WT3820シリーズ用スプロケット
プラスチックモジュラーチェーン WT3820シリーズ用スプロケット一覧
| タイプ | 一体形 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 形番 | WT-S3820-8T | WT-S3820-12T |
| 適用チェーン形式 | WT3827-K | |
| 適用チェーンピッチ mm | 38.1 | |
| 適用スプロケット形式 | - | |
| 適用ガイドフランジ | - | |
| 適用ハブ | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | |
| 材質グレード | - | |
| 本体外観色 | グリーン | |
| ノブ外観色 | - | |
| ベアリング材質 | - | |
| シールリング材質 | - | |
| 構造 | - | |
| 皿小ネジ | - | |
| ボルト・ナット材質 | - | |
| 歯数 | 8 | 12 |
| 作用歯数 | - | |
| 軸穴形状 | ご要望により製作検討にて 対応いたします。 |
|
| 軸穴寸法 mm | ご要望により製作検討にて 対応いたします。 |
|
| 下穴径 mm | Φ15 | Φ20 |
| 最大軸穴径 mm | - | |
| 幅 mm | - | |
| 長さ mm | - | |
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |
形番表示例
| WT | - | S | 3820 | - | 8T |
| | 形式 |
| | | | |
| シリーズ 3820:WT3820シリーズ |
| 歯数 8T:8T |
||
| スプロケット形状 S:一体形(削加工タイプ) |
|||||


