プラスチックモジュラーチェーン WT3810シリーズ用スプロケット

- プラスチックモジュラーチェーン WT3810シリーズ用スプロケット
プラスチックモジュラーチェーン WT3810シリーズ用スプロケット一覧
タイプ | 一体形 | ||
---|---|---|---|
用途 | - | ||
形番 | WT-S3816-18T | WT-S3816-20T | WT-S3816-24T |
適用チェーン形式 | WT3816-K | ||
適用チェーンピッチ mm | 38 | ||
適用スプロケット形式 | - | ||
適用ガイドフランジ | - | ||
適用ハブ | - | ||
形状 | ![]() |
||
本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | ||
材質グレード | - | ||
本体外観色 | グリーン | ||
ノブ外観色 | - | ||
ベアリング材質 | - | ||
シールリング材質 | - | ||
構造 | - | ||
皿小ネジ | - | ||
ボルト・ナット材質 | - | ||
歯数 | 18 | 20 | 24 |
作用歯数 | - | ||
軸穴形状 | ご要望により製作検討にて 対応いたします。 |
||
軸穴寸法 mm | ご要望により製作検討にて 対応いたします。 |
||
下穴径 mm | Φ20 | ||
最大軸穴径 mm | - | ||
幅 mm | - | ||
長さ mm | - | ||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
形番表示例
WT | - | S | 3816 | - | 18T |
| 形式 |
| | | | |
| シリーズ 3816:WT3810シリーズ |
| 歯数 18T:18 |
||
スプロケット形状 S:一体形(削加工タイプ) |