プラスチックモジュラーチェーン WT3100シリーズ用スプロケット

- プラスチックモジュラーチェーン WT3100シリーズ用スプロケット
プラスチックモジュラーチェーン WT3100シリーズ用スプロケット一覧
タイプ | 一体形 | ||||
---|---|---|---|---|---|
用途 | - | ||||
形番 | WT-N3100-16T40S | WT-N3100-16T60S | WT-N3100-16T60 | WT-N3100-18T40S | WT-N3100-18T60S |
適用チェーン形式 | WT3109-W | ||||
適用チェーンピッチ mm | 31.75 | ||||
適用スプロケット形式 | - | ||||
適用ガイドフランジ | - | ||||
適用ハブ | - | ||||
形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本体材質 | 強化ポリアミド | ||||
材質グレード | - | ||||
本体外観色 | ブラック | ||||
ノブ外観色 | - | ||||
ベアリング材質 | - | ||||
シールリング材質 | - | ||||
構造 | - | ||||
皿小ネジ | - | ||||
ボルト・ナット材質 | - | ||||
歯数 | 16 | 18 | |||
作用歯数 | - | ||||
軸穴形状 | 四角 | 丸 | 四角 | ||
軸穴寸法 mm | □40 | □60 | Φ60 | □40 | □60 |
下穴径 mm | - | ||||
最大軸穴径 mm | - | ||||
幅 mm | - | ||||
長さ mm | - | ||||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
形番表示例
WT | - | N | 3100 | - | 16T | 40 | S |
| 形式 |
| | | | |
| シリーズ 3100:WT3100シリーズ |
| 歯数 16T:16 |
| 軸穴寸法 40:Φ40mm |
| 軸穴形状 無記号:丸 S:四角 |
||
スプロケット形状 N:一体形 |