プラスチックモジュラーチェーン WT3080シリーズ用スプロケット

- プラスチックモジュラーチェーン WT3080シリーズ用スプロケット
プラスチックモジュラーチェーン WT3080シリーズ用スプロケット一覧
タイプ | 一体形 | ||
---|---|---|---|
用途 | - | ||
形番 | WT-S3085C3-27T | WT-S3085C3-31T | WT-S3085C3-33T |
適用チェーン形式 | WT3085-C | ||
適用チェーンピッチ mm | 30 | ||
適用スプロケット形式 | - | ||
適用ガイドフランジ | - | ||
適用ハブ | - | ||
形状 | ![]() |
||
本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | ||
材質グレード | - | ||
本体外観色 | グリーン | ||
ノブ外観色 | - | ||
ベアリング材質 | - | ||
シールリング材質 | - | ||
構造 | - | ||
皿小ネジ | - | ||
ボルト・ナット材質 | - | ||
割出歯数 | 27 | 31 | 33 |
作用歯数 | 13½ | 15½ | 16½ |
軸穴形状 | ご要望により製作検討にて 対応いたします。 |
||
軸穴寸法 mm | ご要望により製作検討にて 対応いたします。 |
||
下穴径 mm | Φ15 | ||
最大軸穴径 mm | - | ||
幅 mm | - | ||
長さ mm | - | ||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
形番表示例
WT | - | S | 3085C3 | - | 27T |
| 形式 |
| | | | |
| シリーズ 3085C3:WT3080シリーズ |
| 歯数 27T:27 |
||
スプロケット形状 S:一体形(削加工タイプ) |