プラスチックモジュラーチェーン WT1500/1510/3000/3080/BT5シリーズ用スプロケット

- プラスチックモジュラーチェーン WT1500/1510/3000/3080/BT5シリーズ用スプロケット
プラスチックモジュラーチェーン WT1500/1510/3000/3080/BT5シリーズ用スプロケット一覧
| タイプ | 分割形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||
| 形番 | WT-SW1500-24T25 | WT-SW1500-24T30 | WT-SW1500-24T35 | WT-SW1500-24T40 | WT-SW1500-24T40S |
| 適用チェーン形式 | BTN5, BTN5-A, WT1505G-K, WT1505G-M, WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1505TOD-M, WT1506-K, WT1515F-W, WT1515G-M, WT1515G-W, WT1515T-F-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516F-W, WT1516T-F-W, WT1516-W, WT3005G-K, WT3005G-M, WT3005-K, WT3086G-K, WT3086G-M, WT3086-K |
||||
| 適用チェーンピッチ mm | 15, 30 | ||||
| 適用スプロケット形式 | - | ||||
| 適用ガイドフランジ | - | ||||
| 適用ハブ | - | ||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
|||
| 本体材質 | 強化ポリアミド | ||||
| 材質グレード | - | ||||
| 本体外観色 | ブラック | ||||
| ノブ外観色 | - | ||||
| ベアリング材質 | - | ||||
| シールリング材質 | - | ||||
| 構造 | - | ||||
| 皿小ネジ | - | ||||
| ボルト・ナット材質 | ステンレス鋼 | ||||
| 歯数 | 24 | ||||
| 作用歯数 | - | ||||
| 軸穴形状 | 丸 | 四角 | |||
| 軸穴寸法 mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 | □40 |
| 下穴径 mm | - | ||||
| 最大軸穴径 mm | - | ||||
| 幅 mm | - | ||||
| 長さ mm | - | ||||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||||
| タイプ | 分割形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||
| 形番 | WT-SW1500-32T40S | WT-SW1500-32T50S | WT-SW1500-32T60S | WT-SW1500-33T40S | WT-SW1500-33T65S |
| 適用チェーン形式 | BTN5, BTN5-A, WT1505G-K, WT1505G-M, WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1505TOD-M, WT1506-K, WT1515F-W, WT1515G-M, WT1515G-W, WT1515T-F-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516F-W, WT1516T-F-W, WT1516-W, WT3005G-K, WT3005G-M, WT3005-K, WT3086G-K, WT3086G-M, WT3086-K |
||||
| 適用チェーンピッチ mm | 15, 30 | ||||
| 適用スプロケット形式 | - | ||||
| 適用ガイドフランジ | - | ||||
| 適用ハブ | - | ||||
| 形状 | ![]() |
||||
| 本体材質 | 強化ポリアミド | ||||
| 材質グレード | - | ||||
| 本体外観色 | ブラック | ||||
| ノブ外観色 | - | ||||
| ベアリング材質 | - | ||||
| シールリング材質 | - | ||||
| 構造 | - | ||||
| 皿小ネジ | - | ||||
| ボルト・ナット材質 | ステンレス鋼 | ||||
| 歯数 | 32 | 33 | |||
| 作用歯数 | - | ||||
| 軸穴形状 | 四角 | ||||
| 軸穴寸法 mm | □40 | □50 | □60 | □40 | □65 |
| 下穴径 mm | - | ||||
| 最大軸穴径 mm | - | ||||
| 幅 mm | - | ||||
| 長さ mm | - | ||||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||||
| タイプ | 一体形 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 形番 | WT-N1500-12T30 | WT-N1500-18T40S |
| 適用チェーン形式 | BTN5, BTN5-A, WT1505G-K, WT1505G-M, WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1505TOD-M, WT1506-K, WT1515F-W, WT1515G-M, WT1515G-W, WT1515T-F-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516F-W, WT1516T-F-W, WT1516-W, WT3005G-K, WT3005G-M, WT3005-K, WT3086G-K, WT3086G-M, WT3086-K |
|
| 適用チェーンピッチ mm | 15, 30 | |
| 適用スプロケット形式 | - | |
| 適用ガイドフランジ | - | |
| 適用ハブ | - | |
| 形状 | ![]() |
![]() |
| 本体材質 | 強化ポリアミド | |
| 材質グレード | - | |
| 本体外観色 | ブラック | |
| ノブ外観色 | - | |
| ベアリング材質 | - | |
| シールリング材質 | - | |
| 構造 | - | |
| 皿小ネジ | - | |
| ボルト・ナット材質 | - | |
| 歯数 | 12 | 18 |
| 作用歯数 | - | |
| 軸穴形状 | 丸 | 四角 |
| 軸穴寸法 mm | Φ30 | □40 |
| 下穴径 mm | - | |
| 最大軸穴径 mm | - | |
| 幅 mm | - | |
| 長さ mm | - | |
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |
| タイプ | 一体形 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 形番 | WT-S1500-24T | WT-S1500-25T | WT-S1500-27T |
| 適用チェーン形式 | BTN5, BTN5-A, WT1505G-K, WT1505G-M, WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1505TOD-M, WT1506-K, WT1515F-W, WT1515G-M, WT1515G-W, WT1515T-F-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516F-W, WT1516T-F-W, WT1516-W, WT3005G-K, WT3005G-M, WT3005-K, WT3086G-K, WT3086G-M, WT3086-K |
||
| 適用チェーンピッチ mm | 15, 30 | ||
| 適用スプロケット形式 | - | ||
| 適用ガイドフランジ | - | ||
| 適用ハブ | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | ||
| 材質グレード | - | ||
| 本体外観色 | グリーン | ||
| ノブ外観色 | - | ||
| ベアリング材質 | - | ||
| シールリング材質 | - | ||
| 構造 | - | ||
| 皿小ネジ | - | ||
| ボルト・ナット材質 | - | ||
| 歯数 | 24 | 25 | 27 |
| 作用歯数 | - | ||
| 軸穴形状 | ご要望により製作検討にて 対応いたします。 |
||
| 軸穴寸法 mm | ご要望により製作検討にて 対応いたします。 |
||
| 下穴径 mm | Φ20 | ||
| 最大軸穴径 mm | - | ||
| 幅 mm | - | ||
| 長さ mm | - | ||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||
| タイプ | 一体形 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 形番 | WT-S1500-31T | WT-S1500-32T | WT-S1500-33T |
| 適用チェーン形式 | BTN5, BTN5-A, WT1505G-K, WT1505G-M, WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1505TOD-M, WT1506-K, WT1515F-W, WT1515G-M, WT1515G-W, WT1515T-F-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516F-W, WT1516T-F-W, WT1516-W, WT3005G-K, WT3005G-M, WT3005-K, WT3086G-K, WT3086G-M, WT3086-K |
||
| 適用チェーンピッチ mm | 15, 30 | ||
| 適用スプロケット形式 | - | ||
| 適用ガイドフランジ | - | ||
| 適用ハブ | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | ||
| 材質グレード | - | ||
| 本体外観色 | グリーン | ||
| ノブ外観色 | - | ||
| ベアリング材質 | - | ||
| シールリング材質 | - | ||
| 構造 | - | ||
| 皿小ネジ | - | ||
| ボルト・ナット材質 | - | ||
| 歯数 | 31 | 32 | 33 |
| 作用歯数 | - | ||
| 軸穴形状 | ご要望により製作検討にて 対応いたします。 |
||
| 軸穴寸法 mm | ご要望により製作検討にて 対応いたします。 |
||
| 下穴径 mm | Φ20 | ||
| 最大軸穴径 mm | - | ||
| 幅 mm | - | ||
| 長さ mm | - | ||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||
形番表示例
| WT | - | SW | 1500 | - | 32T | 40 | S |
| | 形式 |
| | | | |
| シリーズ 1500:WT1500シリーズ |
| 歯数 32T:32 |
| 軸穴寸法 40:Φ40mm |
| 軸穴形状 無記号:丸 S:四角 |
||
| スプロケット形状 SW:分割形 N/NB:一体形 S:一体形(削加工タイプ) |
|||||||






