Plastic modular chain Sprockets for WT1500/1510/3000/3080/BT5 Series

- Plastic modular chain Sprockets for WT1500/1510/3000/3080/BT5 Series
-
Application
Product to transmits the power of motor to the chain.
Install to a drive shaft of conveyor.
-
Usage image
Plastic modular chain Sprocket list for WT1500/1510/3000/3080/BT5 Series
| Type | Split | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Application | - | ||||
| Model No. | WT-SW1500-24T25 | WT-SW1500-24T30 | WT-SW1500-24T35 | WT-SW1500-24T40 | WT-SW1500-24T40S |
| Applicable chain model | BTN5, BTN5-A, WT1505G-K, WT1505G-M, WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1505TOD-M, WT1506-K, WT1515F-W, WT1515G-M, WT1515G-W, WT1515T-F-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516F-W, WT1516T-F-W, WT1516-W, WT3005G-K, WT3005G-M, WT3005-K, WT3086G-K, WT3086G-M, WT3086-K |
||||
| Applicable Chain pitch mm | 15, 30 | ||||
| Applicable Sprocket Shape | - | ||||
| Applicable Guide Flange | - | ||||
| Applicable hub | - | ||||
| shape | ![]() |
![]() |
|||
| Main Body Material | Reinforced polyamide | ||||
| Material grade | - | ||||
| Base unit appearance color | Black | ||||
| Knob appearance color | - | ||||
| Bearing material | - | ||||
| O-ring seal | - | ||||
| Construction | - | ||||
| flathead screw | - | ||||
| Bolt ・Nut Material | Stainless Steel | ||||
| Number of teeth | 24 | ||||
| Working number of teeth | - | ||||
| Shaft bore style | Round | Square | |||
| Bore diameter mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 | □40 |
| Plain bore Diameter mm | - | ||||
| Maximum Shaft Bore Diameter mm | - | ||||
| Width mm | - | ||||
| Length mm | - | ||||
| Chain sideflex radius R mm | - | ||||
| Type | Split | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Application | - | ||||
| Model No. | WT-SW1500-32T40S | WT-SW1500-32T50S | WT-SW1500-32T60S | WT-SW1500-33T40S | WT-SW1500-33T65S |
| Applicable chain model | BTN5, BTN5-A, WT1505G-K, WT1505G-M, WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1505TOD-M, WT1506-K, WT1515F-W, WT1515G-M, WT1515G-W, WT1515T-F-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516F-W, WT1516T-F-W, WT1516-W, WT3005G-K, WT3005G-M, WT3005-K, WT3086G-K, WT3086G-M, WT3086-K |
||||
| Applicable Chain pitch mm | 15, 30 | ||||
| Applicable Sprocket Shape | - | ||||
| Applicable Guide Flange | - | ||||
| Applicable hub | - | ||||
| shape | ![]() |
||||
| Main Body Material | Reinforced polyamide | ||||
| Material grade | - | ||||
| Base unit appearance color | Black | ||||
| Knob appearance color | - | ||||
| Bearing material | - | ||||
| O-ring seal | - | ||||
| Construction | - | ||||
| flathead screw | - | ||||
| Bolt ・Nut Material | Stainless Steel | ||||
| Number of teeth | 32 | 33 | |||
| Working number of teeth | - | ||||
| Shaft bore style | Square | ||||
| Bore diameter mm | □40 | □50 | □60 | □40 | □65 |
| Plain bore Diameter mm | - | ||||
| Maximum Shaft Bore Diameter mm | - | ||||
| Width mm | - | ||||
| Length mm | - | ||||
| Chain sideflex radius R mm | - | ||||
| Type | Integrated type | |
|---|---|---|
| Application | - | |
| Model No. | WT-N1500-12T30 | WT-N1500-18T40S |
| Applicable chain model | BTN5, BTN5-A, WT1505G-K, WT1505G-M, WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1505TOD-M, WT1506-K, WT1515F-W, WT1515G-M, WT1515G-W, WT1515T-F-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516F-W, WT1516T-F-W, WT1516-W, WT3005G-K, WT3005G-M, WT3005-K, WT3086G-K, WT3086G-M, WT3086-K |
|
| Applicable Chain pitch mm | 15, 30 | |
| Applicable Sprocket Shape | - | |
| Applicable Guide Flange | - | |
| Applicable hub | - | |
| shape | ![]() |
![]() |
| Main Body Material | Reinforced polyamide | |
| Material grade | - | |
| Base unit appearance color | Black | |
| Knob appearance color | - | |
| Bearing material | - | |
| O-ring seal | - | |
| Construction | - | |
| flathead screw | - | |
| Bolt ・Nut Material | - | |
| Number of teeth | 12 | 18 |
| Working number of teeth | - | |
| Shaft bore style | Round | Square |
| Bore diameter mm | Φ30 | □40 |
| Plain bore Diameter mm | - | |
| Maximum Shaft Bore Diameter mm | - | |
| Width mm | - | |
| Length mm | - | |
| Chain sideflex radius R mm | - | |
| Type | Integrated type | ||
|---|---|---|---|
| Application | - | ||
| Model No. | WT-S1500-24T | WT-S1500-25T | WT-S1500-27T |
| Applicable chain model | BTN5, BTN5-A, WT1505G-K, WT1505G-M, WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1505TOD-M, WT1506-K, WT1515F-W, WT1515G-M, WT1515G-W, WT1515T-F-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516F-W, WT1516T-F-W, WT1516-W, WT3005G-K, WT3005G-M, WT3005-K, WT3086G-K, WT3086G-M, WT3086-K |
||
| Applicable Chain pitch mm | 15, 30 | ||
| Applicable Sprocket Shape | - | ||
| Applicable Guide Flange | - | ||
| Applicable hub | - | ||
| shape | ![]() |
||
| Main Body Material | Ultra high molecular weight polyethylene | ||
| Material grade | - | ||
| Base unit appearance color | Green | ||
| Knob appearance color | - | ||
| Bearing material | - | ||
| O-ring seal | - | ||
| Construction | - | ||
| flathead screw | - | ||
| Bolt ・Nut Material | - | ||
| Number of teeth | 24 | 25 | 27 |
| Working number of teeth | - | ||
| Shaft bore style | Bore shape and size are made-to-order. |
||
| Bore diameter mm | Bore shape and size are made-to-order. |
||
| Plain bore Diameter mm | Φ20 | ||
| Maximum Shaft Bore Diameter mm | - | ||
| Width mm | - | ||
| Length mm | - | ||
| Chain sideflex radius R mm | - | ||
| Type | Integrated type | ||
|---|---|---|---|
| Application | - | ||
| Model No. | WT-S1500-31T | WT-S1500-32T | WT-S1500-33T |
| Applicable chain model | BTN5, BTN5-A, WT1505G-K, WT1505G-M, WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1505TOD-M, WT1506-K, WT1515F-W, WT1515G-M, WT1515G-W, WT1515T-F-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516F-W, WT1516T-F-W, WT1516-W, WT3005G-K, WT3005G-M, WT3005-K, WT3086G-K, WT3086G-M, WT3086-K |
||
| Applicable Chain pitch mm | 15, 30 | ||
| Applicable Sprocket Shape | - | ||
| Applicable Guide Flange | - | ||
| Applicable hub | - | ||
| shape | ![]() |
||
| Main Body Material | Ultra high molecular weight polyethylene | ||
| Material grade | - | ||
| Base unit appearance color | Green | ||
| Knob appearance color | - | ||
| Bearing material | - | ||
| O-ring seal | - | ||
| Construction | - | ||
| flathead screw | - | ||
| Bolt ・Nut Material | - | ||
| Number of teeth | 31 | 32 | 33 |
| Working number of teeth | - | ||
| Shaft bore style | Bore shape and size are made-to-order. |
||
| Bore diameter mm | Bore shape and size are made-to-order. |
||
| Plain bore Diameter mm | Φ20 | ||
| Maximum Shaft Bore Diameter mm | - | ||
| Width mm | - | ||
| Length mm | - | ||
| Chain sideflex radius R mm | - | ||
Model No. examples
| WT | - | SW | 1500 | - | 32T | 40 | S |
| | Model |
| | | | |
| Series 1500:WT1500 Series |
| Number of teeth 32T:32 |
| Bore diameter 40:Φ40mm |
| Shaft bore style No symbol :Round S:Square |
||
| Sprocket shape SW:Split N/NB:Integrated type S:Integrated type (Machining type ) |
|||||||






