プラスチックモジュラーチェーン BTO8-M形用スプロケット

- プラスチックモジュラーチェーン BTO8-M形用スプロケット
プラスチックモジュラーチェーン BTO8-M形用スプロケット一覧
| タイプ | 一体形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 形番 | BTO8-12T25 | BTO8-12T30 | BTO8-18T30 | BTO8-18T40 |
| 適用チェーン形式 | BTO8-M | |||
| 適用チェーンピッチ mm | 25.4 | |||
| 適用スプロケット形式 | - | |||
| 適用ガイドフランジ | - | |||
| 適用ハブ | - | |||
| 形状 | ![]() |
![]() |
||
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | |||
| 材質グレード | - | |||
| 本体外観色 | ホワイト | |||
| ノブ外観色 | - | |||
| ベアリング材質 | - | |||
| シールリング材質 | - | |||
| 構造 | - | |||
| 皿小ネジ | - | |||
| ボルト・ナット材質 | - | |||
| 歯数 | 12 | 18 | ||
| 作用歯数 | - | |||
| 軸穴形状 | 丸 | |||
| 軸穴寸法 mm | Φ25 | Φ30 | Φ40 | |
| 下穴径 mm | - | |||
| 最大軸穴径 mm | - | |||
| 幅 mm | - | |||
| 長さ mm | - | |||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |||
形番表示例
| BTO8 | - | 12T | 25 | |
| | 形式 |
| 歯数 12T:12 |
| 軸穴寸法 25:Φ25mm |
||



