プラスチックモジュラーチェーン BT4シリーズ用スプロケット

- プラスチックモジュラーチェーン BT4シリーズ用スプロケット
プラスチックモジュラーチェーン BT4シリーズ用スプロケット一覧
| タイプ | 一体形 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 形番 | BTC4-10T18 | BTC4-24T30 |
| 適用チェーン形式 | BTC4-M | |
| 適用チェーンピッチ mm | 12.7 | |
| 適用スプロケット形式 | - | |
| 適用ガイドフランジ | - | |
| 適用ハブ | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材質 | 強化ポリアミド | |
| 材質グレード | - | |
| 本体外観色 | ブラック | |
| ノブ外観色 | - | |
| ベアリング材質 | - | |
| シールリング材質 | - | |
| 構造 | - | |
| 皿小ネジ | - | |
| ボルト・ナット材質 | - | |
| 歯数 | 10 | 24 |
| 作用歯数 | - | |
| 軸穴形状 | 丸 | |
| 軸穴寸法 mm | Φ18 | Φ30 |
| 下穴径 mm | - | |
| 最大軸穴径 mm | - | |
| 幅 mm | - | |
| 長さ mm | - | |
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |
形番表示例
| BTC4 | - | 10T | 18 | |
| | 形式 |
| 歯数 10T:10 |
| 軸穴寸法 18:Φ18mm |
||


